Яндекс директ на кухни на заказ. Кухни директ
Яндекс директ на кухни на заказ : нужен маркетолог, фриланс, FL.ru
Бесплатно зарегистрируйся и получай уведомления о новых проектах по работе
Заказчик Отзывы фрилансеров: + 3 0 - 0 Зарегистрирован на сайте 3 года и 2 месяца | Бюджет: по договоренности |
Нужен директолог с подтвержденным опытом в тематики кухни на заказ. Регион: г. зеленоград и близлижайщие подмосковные области. Пиши цену и контакты! Работа без предоплат. На поэтапной основе
Разделы:
Опубликован:
07.02.2018 | 09:45
Теги: Маркетологи удаленно, нужен маркетолог, ищу маркетолога, резюме маркетолога, требуется контекстная реклама
www.fl.ru
|
Стоимость настройки | 3 000 руб | 10 500 руб | 22 500 руб | 30 000 руб |
Количество ключевиков Итоговое количество ключевых фраз в рекламной кампании (РК). Если хотите более детальной проработки - цена обсуждается. | до 500 | до 1000 | до 3000 | до 5000 |
Анализ конкурентов | ||||
Анализ целевой аудитории (потребности, боли, опасения, страхи) | ||||
Реклама на ПОИСКе | - | |||
Реклама на РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) | ||||
Использование всех возможностей объявлений | ||||
Тонкая настройка рекламы Геотаргетинг, временной таргетинг, Автофокус, кампании конкурентов, мониторинг и т.д. | ||||
Рекомендации по увеличению конверсии сайта | - | - | ||
Ведение кампании Регулярная минусация неэффективных запросов, тестирование рекламных объявлений, рекомендации по изменению на сайте | 5 дней | 5 дней | 14 дней | 30 дней |
Ретаргетинг Когда после посещения Вашего сайта создается ощущение, что Вы выкупили все рекламные площадки Рунета, на которых сидит пользователь. | - | - | - | |
Яндекс-визитка | ||||
UTM-метки | ||||
Внедрение простой CRM для заявок + CallTracking Чтобы понимать, какие запросы приносят звонки, а какие нет и оптимизировать бюджет. | - | - | ||
Настройка Яндекс Метрики | ||||
Сбор контактов потенциальных клиентов Сбор целевой аудитории, заинтересованной в Вашем товаре/услуги, но пока не готовой оставить заявку/заказ сразу. Разработка и оформление бесплатности в PDF, настройка формы сбора контактов в Mailchimp.com | - | - | - | |
Стоимость настройки | 3 000 руб | 10 500 руб | 22 500 руб | 30 000 руб |
2bmarketing.ru