Зачисления на счет. Куб директ расчетный лист
НИКОНОРЕНКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ИП | Зарплата |
ООО СМК "АСТРА-МЕТАЛЛ" | Зарплата |
ООО "Алькор" | Зарплата |
МБУ "ДС имени И.Х. Ромазана" | Зарплата |
МУ ДО "ДЮСШ N 2" | Зарплата |
ООО "МетОгнеупор" | Зарплата |
МБУДО "ДШИ N7" | Зарплата |
МУ "РЦ ОВЗ" | Зарплата |
МУ "КЦСОН" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО Р-НА Г.МАГНИТОГОРСКА | Зарплата |
МУ "КЦСОН" ПРАВОБЕРЕЖНОГО Р-НА Г.МАГНИТОГОРСКА | Зарплата |
ООО "ТЕРМО КОРУНД" | Зарплата |
ООО "Полиграфия" | Зарплата |
ООО "Огнеупорные Технологии" | Зарплата |
ОАО "МХК" | Зарплата |
ООО "Огнеупорные Технологии" | Зарплата |
ОАО "МХК" | Прочие зачисления |
ООО "МЭЗ" | Зарплата |
МАУК "МКО" | Зарплата |
ОАО "ММК-МЕТИЗ" | Зарплата |
ООО "Транспортный участок № 1" | Зарплата |
МАУК "МАГНИТОГОРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. А.С. ПУШКИНА" | Зарплата |
МБУДО "ДШИ N1" г. Магнитогорска | Зарплата |
МБУ "ФК"Металлург-Магнитогорск" города Магнитогорска | Зарплата |
МБУК МТКиА "Буратино" | Отпускные |
МАУ "Парки Магнитки" г. Магнитогорска | Зарплата |
МБУ "ДС имени И.Х. Ромазана" города Магнитогорска | Зарплата |
МУ "КЦСОН" ПРАВОБЕРЕЖНОГО Р-НА Г.МАГНИТОГОРСКА | Зарплата |
МУ "КЦСОН" ПРАВОБЕРЕЖНОГО Р-НА Г.МАГНИТОГОРСКА | Отпускные |
МБУ "ДС имени И.Х. Ромазана" города Магнитогорска | Отпускные |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г.И. НОСОВА" | Компенсация сиротам |
МУ "СШ N 3" г. Магнитогорска | Зарплата |
МБУ "ФОК "Умка" города Магнитогорска | Зарплата |
МБУК "ОГБ" г. Магнитогорска | Зарплата |
МБУДО "ДШИ N2" г. Магнитогорска | Зарплата |
МКУК "ЦДБС" г. Магнитогорска | Зарплата |
МУ "КСАГ" г.Магнитогорска | Зарплата |
МУ"КЦСОН" Ордж. | Зарплата |
МБУК "ДДН" г.Магнитогорска | Зарплата |
МБУК "МКГ" | Зарплата |
МБУДО "ДХШ" г. Магнитогорска | Зарплата |
МБУДО "ДШИ N4" г. Магнитогорска | Зарплата |
МБУДО "ДМШ N3" г. Магнитогорска | Зарплата |
МУ "СШОР N 8" г. Магнитогорска | Зарплата |
МБУК "ДК ЖД" г. Магнитогорска | Зарплата |
МБУДО "ДХШ" г. Магнитогорска | Зарплата |
МКУ "Централизованная бухгалтерия по отрасли "Культура" г. Магнитогорска | Зарплата |
МБУДО "ДМШ N3" г. Магнитогорска | Зарплата |
МУ ДО "ДЮСШ N 6" г. Магнитогорска | Зарплата |
ООО "ТЕРМО КОРУНД" | Зарплата |
ООО "ТЕРМО КОРУНД" | Зарплата |
МП трест "Теплофикация" | Прочие зачисления |
ООО "МРК" | Отпускные |
АНО ДПО "КЦПК "Персонал" | Отпускные |
ООО "ОСК" | Отпускные |
ОАО "ММК-МЕТИЗ" | Зарплата |
ЗАО "МКХП-СИТНО" | Отпускные |
ООО "МетОгнеупор" | Зарплата |
МУ "СШОР "Динамо" | Зарплата |
creditural.ru
НИКОНОРЕНКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ИП | Зарплата |
ООО СМК "АСТРА-МЕТАЛЛ" | Зарплата |
ООО "Алькор" | Зарплата |
МБУ "ДС имени И.Х. Ромазана" | Зарплата |
МУ ДО "ДЮСШ N 2" | Зарплата |
ООО "МетОгнеупор" | Зарплата |
МБУДО "ДШИ N7" | Зарплата |
МУ "РЦ ОВЗ" | Зарплата |
МУ "КЦСОН" ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО Р-НА Г.МАГНИТОГОРСКА | Зарплата |
МУ "КЦСОН" ПРАВОБЕРЕЖНОГО Р-НА Г.МАГНИТОГОРСКА | Зарплата |
ООО "ТЕРМО КОРУНД" | Зарплата |
ООО "Полиграфия" | Зарплата |
ООО "Огнеупорные Технологии" | Зарплата |
ОАО "МХК" | Зарплата |
ООО "Огнеупорные Технологии" | Зарплата |
ОАО "МХК" | Прочие зачисления |
ООО "МЭЗ" | Зарплата |
МАУК "МКО" | Зарплата |
ОАО "ММК-МЕТИЗ" | Зарплата |
ООО "Транспортный участок № 1" | Зарплата |
МАУК "МАГНИТОГОРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ. А.С. ПУШКИНА" | Зарплата |
МБУДО "ДШИ N1" г. Магнитогорска | Зарплата |
МБУ "ФК"Металлург-Магнитогорск" города Магнитогорска | Зарплата |
МБУК МТКиА "Буратино" | Отпускные |
МАУ "Парки Магнитки" г. Магнитогорска | Зарплата |
МБУ "ДС имени И.Х. Ромазана" города Магнитогорска | Зарплата |
МУ "КЦСОН" ПРАВОБЕРЕЖНОГО Р-НА Г.МАГНИТОГОРСКА | Зарплата |
МУ "КЦСОН" ПРАВОБЕРЕЖНОГО Р-НА Г.МАГНИТОГОРСКА | Отпускные |
МБУ "ДС имени И.Х. Ромазана" города Магнитогорска | Отпускные |
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАГНИТОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г.И. НОСОВА" | Компенсация сиротам |
МУ "СШ N 3" г. Магнитогорска | Зарплата |
МБУ "ФОК "Умка" города Магнитогорска | Зарплата |
МБУК "ОГБ" г. Магнитогорска | Зарплата |
МБУДО "ДШИ N2" г. Магнитогорска | Зарплата |
МКУК "ЦДБС" г. Магнитогорска | Зарплата |
МУ "КСАГ" г.Магнитогорска | Зарплата |
МУ"КЦСОН" Ордж. | Зарплата |
МБУК "ДДН" г.Магнитогорска | Зарплата |
МБУК "МКГ" | Зарплата |
МБУДО "ДХШ" г. Магнитогорска | Зарплата |
МБУДО "ДШИ N4" г. Магнитогорска | Зарплата |
МБУДО "ДМШ N3" г. Магнитогорска | Зарплата |
МУ "СШОР N 8" г. Магнитогорска | Зарплата |
МБУК "ДК ЖД" г. Магнитогорска | Зарплата |
МБУДО "ДХШ" г. Магнитогорска | Зарплата |
МКУ "Централизованная бухгалтерия по отрасли "Культура" г. Магнитогорска | Зарплата |
МБУДО "ДМШ N3" г. Магнитогорска | Зарплата |
МУ ДО "ДЮСШ N 6" г. Магнитогорска | Зарплата |
ООО "ТЕРМО КОРУНД" | Зарплата |
ООО "ТЕРМО КОРУНД" | Зарплата |
МП трест "Теплофикация" | Прочие зачисления |
ООО "МРК" | Отпускные |
АНО ДПО "КЦПК "Персонал" | Отпускные |
ООО "ОСК" | Отпускные |
ОАО "ММК-МЕТИЗ" | Зарплата |
ЗАО "МКХП-СИТНО" | Отпускные |
ООО "МетОгнеупор" | Зарплата |
МУ "СШОР "Динамо" | Зарплата |
creditural.ru
App Shopper: CUB Mobile (Finance)
КУБ-Mobile – приложение для клиентов Кредит Урал Банка, позволяющее легко и удобно осуществлять полноценный доступ к своему счету с использованием мобильного устройства.
Совершайте коммунальные платежи, оплачивайте мобильную связь и доступ в Интернет, открывайте виртуальные карты для расчетов в интернете, переводите деньги близким, блокируйте банковскую карту в случае утери, просматривайте баланс и выписки по счетам, узнавайте место расположения ближайших банкоматов, а также выполняйте многие другие операции c использованием КУБ-Mobile.
Использование сервиса «КУБ – Mobile» доступно только для пользователей интернет - банка «КУБ-Direct». Вы можете оформить Интернет – банк «КУБ-Direct» без посещения Банка в любом банкомате Кредит Урал Банка через меню «Дополнительные услуги» - «Подписка на систему «КУБ-Direct».
Узнать подробную информацию, а также ознакомиться с условиями, тарифами по предоставлению «КУБ-Direct» можно на сайте http://www.creditural.ru/private/i-banking/cub_direct/.
В случае, если у Вас возникли сложности при регистрации или использовании приложения, то все вопросы Вы можете задать по телефону (3519) 248 – 909 круглосуточно.
Show More...
What's New
1.Добавлена функция просмотра расчетного листка (при условии передачи данных сведений в банк работодателем). Финансы - Счета - выбрать текущий счет - Расчетный листок.2. Добавлена возможность просмотра реквизитов счета.3. Добавлена возможность просмотра справочника БИК.4. Добавлена функция перевода средств между клиентами банка по номеру телефона, емейл (при условии наличия зарегистрированного средства оповещения в банке).5. Исправлены ошибки.6. Улучшена стабильность работы приложения.
appshopper.com