Общество с ограниченной ответственностью "Директ Нефть". Директ нефть ооо
ООО "ДИРЕКТ НЕФТЬ" - г. Оренбург
Компания "ДИРЕКТ НЕФТЬ", дата регистрации – 26 июля 2006 года, регистратор — Инспекция Федеральной Налоговой Службы по ЛЕНИНСКОМУ району города ОРЕНБУРГА ОРЕНБУРГСКОЙ области. Полное официальное наименование — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТ НЕФТЬ". Юридический адрес: 460052, г. ОРЕНБУРГ, микрорайон 70 ЛЕТ ВЛКСМ, д. 1, кв. 1. Телефоны/факсы: +7 (83532) 99-98-04. Основным видом деятельности является: "Добыча сырой нефти и природного газа". Организация также зарегистрирована в таких категориях как: "Инженерные изыскания для строительства", "Предоставление услуг по добыче нефти и газа", "Разведочное бурение". Генеральный директор — Сергей Владимирович Иванов. Организационно-правовая форма — общества с ограниченной ответственностью. Тип собственности — собственность иностранных юридических лиц.
Общая информация
Регион | Оренбургская область, г. Оренбург |
Регистрация | Компания "ДИРЕКТ НЕФТЬ" зарегистрирована 26 июля 2006 годаИнспекция Федеральной Налоговой Службы по ЛЕНИНСКОМУ району города ОРЕНБУРГА ОРЕНБУРГСКОЙ области |
ОКВЭД 2001 | Добыча сырой нефти и природного газа |
ОКВЭД 2017 | Добыча сырой нефти и природного газа Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа |
Генеральный директор | Иванов Сергей Владимирович |
ОПФ | Общества с ограниченной ответственностью |
Форма собственности | Собственность иностранных юридических лиц |
Контакты и схема проезда
Адрес | 460052, г. ОРЕНБУРГ, микрорайон 70 ЛЕТ ВЛКСМ, д. 1, кв. 1 |
Телефон | +7 (83532) 99-98-04 |
Факс | 99-98-05 |
Реквизиты "ДИРЕКТ НЕФТЬ", ООО
ОГРН | 1065610071933 |
ИНН | 5610096006 |
КПП | 561001001 |
ОКПО | 96975491 |
ОКАТО | 53401000000 |
Все коды ОКВЭД 2001
11.10
Добыча сырой нефти и природного газа74.20.35
Инженерные изыскания для строительства11.20
Предоставление услуг по добыче нефти и газа45.12
Разведочное бурение45.25.20
Строительство фундаментов и бурение водяных скважин11.20.10
Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата74.20.55
Работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды74.20.20
Геолого-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр74.20.56
Предоставление информации о состоянии и загрязнении окружающей природной средыВиды деятельности по ОКПД
- Нефть сырая особо высокосернистая битуминозная морских месторождений
- Нефть сырая высокосернистая тяжелая материковых месторождений
- Газ нефтяной попутный (газ горючий природный нефтяных месторождений)
- Нефть сырая сернистая средняя морских месторождений
- Нефть сырая сернистая легкая морских месторождений
- Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная сернистая особо легкая
- Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная малосернистая средняя
Учредители ООО "ДИРЕКТ НЕФТЬ"
Статрегистр | апрель 2012 |
|
Статрегистр | сентябрь 2012 |
|
Статрегистр | октябрь 2012 |
|
Статрегистр | январь 2010 |
|
Статрегистр | январь 2009 |
|
Статрегистр | апрель 2011 |
|
Статрегистр | октябрь 2011 |
|
ЕГРЮЛ | февраль 2012 |
|
Финансовая отчетность
Выручка | ||||
Чистая прибыль |
unfall.ru
Общество с ограниченной ответственностью "Директ Нефть", Оренбургская область
Реквизиты предприятия
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Директ Нефть"
Краткое наименование: ООО "Директ Нефть"
ОГРН: 1065610071933
ИНН: 5610096006
КПП: 96975491
ОКПО: 53401362000
Отрасли
Деятельность предприятия: Добыча сырой нефти и природного газа
Геодезические работы |
Геодезия и картография - научные, проектные организации |
Земля и недра - научные организации |
Изыскательские, геологоразведочные работы и оборудование |
Топливная промышленность - внедренческие и проектные организации |
Бензин - производство, продажа |
Газ - переработка, продажа |
Газовая промышленность - организации |
Нефтегазопроводы - строительство, наладка, ремонт |
Нефтепродукты - продажа, производство |
Нефтепромышленное оборудование - производство, продажа, сервис |
Нефтехранилища |
Нефть - добыча, продажа |
Топливо - производство, поставки |
Газовая промышленность - производство и продажа оборудования |
Газонаполнительные станции - оборудование, сервис |
Телефон: (83532)999804
Факс: +7 (353) 2999805
e-mail:
Похожие компании
Зарегистрировано компаний в категории
Геодезические работы | 72954 компании |
Геодезия и картография - научные, проектные организации | 71545 компаний |
Земля и недра - научные организации | 80060 компаний |
Изыскательские, геологоразведочные работы и оборудование | 76868 компаний |
Топливная промышленность - внедренческие и проектные организации | 51864 компании |
Бензин - производство, продажа | 35451 компания |
Газ - переработка, продажа | 28100 компаний |
Газовая промышленность - организации | 9605 компаний |
Нефтегазопроводы - строительство, наладка, ремонт | 6702 компании |
Нефтепродукты - продажа, производство | 32973 компании |
Нефтепромышленное оборудование - производство, продажа, сервис | 7843 компании |
Нефтехранилища | 6359 компаний |
Нефть - добыча, продажа | 31709 компаний |
Топливо - производство, поставки | 39959 компаний |
Газовая промышленность - производство и продажа оборудования | 8126 компаний |
Газонаполнительные станции - оборудование, сервис | 6747 компаний |
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ предприятия | 149 731 000.00 руб. | 244 323 000.00 руб. |
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА предприятия ООО "Директ Нефть" | 13 271 000.00 руб. | 92 660 000.00 руб. |
Чистая прибыль (убыток) | -52 846 000.00 руб. | -588 503 000.00 руб. |
«ООО "Директ Нефть"», описание
Экономическая деятельность: «Добыча сырой нефти и природного газа». ИНН: 5610096006. OKTMO: 53701000001. Органы власти: «Хозяйственные общества и товарищества с участием иностранных юридических и (или) физических лиц, а также лиц без гражданства». Дата рагистрации ООО "Директ Нефть" учреждения: «26 Июля 2006г». Основной государственный регистрационный номер: 1065610071933. Сайт: DIRECTNEFT.RU Общероссийский классификатор организационно-правовых форм: Общество с ограниченной ответственностью
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ предприятия ООО "Директ Нефть" за 2014 год двести сорок четыре миллиона триста двадцать три тысячи рублей (244 323 000.00 руб.)
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ предприятия ООО "Директ Нефть" за 2013 год сто сорок девять миллионов семьсот тридцать одна тысяча рублей (149 731 000.00 руб.)
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА предприятия ООО "Директ Нефть" за 2014 год девяносто два миллиона шестьсот шестьдесят тысяч рублей (92 660 000.00 руб.)
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА предприятия ООО "Директ Нефть" за 2013 год тринадцать миллионов двести семьдесят одна тысяча рублей (13 271 000.00 руб.)
Чистая прибыль (убыток) предприятия ООО "Директ Нефть" за 2014 год пятьсот восемьдесят восемь миллионов пятьсот три тысячи рублей (-588 503 000.00 руб.)
Чистая прибыль (убыток) предприятия ООО "Директ Нефть" за 2013 год пятьдесят два миллиона восемьсот сорок шесть тысяч рублей (-52 846 000.00 руб.)
Редактирование страницы ООО "Директ Нефть"
orenburg.yellmarket.ru
Наименование показателя | Код строки | За 2016 год |
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4110 | 1 251 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 331 |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 0 |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 |
прочие поступления | 4119 | -80 |
Платежи - всегов том числе: | 4120 | (438 590) |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (251 514) |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | (20 550) |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | (136 333) |
налога на прибыль организаций | 4124 | (0) |
прочие платежи | 4129 | (30 193) |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | -437 339 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4210 | 0 |
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 0 |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 0 |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0 |
прочие поступления | 0 | |
Платежи - всегов том числе: | 4220 | (858) |
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (817) |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (0) |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (0) |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (0) |
прочие платежи | 4229 | (41) |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -858 |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления - всегов том числе: | 4310 | 863 203 | получение кредитов и займов | 4311 | 863 203 |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | 0 |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 0 | от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | 0 |
прочие поступления | 4319 | 0 |
Платежи - всегов том числе: | 4320 | (437 138) |
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (0) |
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (0) |
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (437 138) |
прочие платежи | 4329 | (0) |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 426 065 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -12 132 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 0 |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 0 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -7 444 |
e-ecolog.ru
17.05.2018 | Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента |
16.05.2018 | Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента |
16.05.2018 | Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях |
15.05.2018 | Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета |
28.04.2018 | Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом консолидированной финансовой отчетности |
23.04.2018 | Сообщение о существенном факте о прекращении договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента |
26.03.2018 | Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента |
26.03.2018 | Сообщение о существенном факте о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
19.03.2018 | Сообщение о существенном факте о раскрытии в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности |
14.02.2018 | Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета |
17.01.2018 | Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях |
28.12.2017 | Сообщение о прекращении у эмитента права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал отдельной организации |
30.11.2017 | Сообщение оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг |
24.11.2017 | Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
21.11.2017 | Сообщение о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента |
21.11.2017 | Сообщение о прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента |
21.11.2017 | Сообщение об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента в уставном капитале эмитента и (или) подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение |
20.11.2017 | Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
20.11.2017 | Сообщение о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
14.11.2017 | Сообщение о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета |
09.11.2017 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях |
01.11.2017 | Сообщение об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение |
01.11.2017 | Сообщение об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение |
01.11.2017 | Сообщение об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение |
01.11.2017 | Сообщение об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение |
01.11.2017 | Сообщение об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение |
01.11.2017 | Сообщение об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение |
01.11.2017 | Сообщение о присвоении или изменении рейтинга эмитента рейтинговым агентством на основании договора |
23.10.2017 | Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров) |
03.10.2017 | Сообщение о прекращении договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента |
29.09.2017 | Сообщение о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента |
29.09.2017 | Сообщение оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг |
29.09.2017 | Сообщение о появлении лица, контролирующего эмитента |
29.09.2017 | Сообщение об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента в его уставном капитале |
29.09.2017 | Сообщение о прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента |
29.09.2017 | Сообщение о прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента |
29.09.2017 | Сообщение о прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента |
29.09.2017 | Сообщение о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента |
29.09.2017 | Сообщение о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента |
25.09.2017 | Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
18.09.2017 | Сообщение о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
18.09.2017 | Сообщение о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
18.09.2017 | Сообщение об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение |
11.09.2017 | Сообщение о получении эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал отдельной организации |
11.09.2017 | Сообщение о получении эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал отдельной организации |
11.09.2017 | Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг |
06.09.2017 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях |
29.08.2017 | Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей |
24.08.2017 | Сообщение о прекращении у эмитента права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставной капитал отдельной организации |
14.08.2017 | Сообщение о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета |
28.07.2017 | Сообщение о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора |
20.07.2017 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях |
06.07.2017 | Сообщение о прекращении у эмитента права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставной капитал отдельной организации |
05.07.2017 | Сообщение о прекращении у эмитента права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставной капитал отдельной организации |
28.06.2017 | Сообщение о получении эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставной капитал отдельной организации |
19.06.2017 | Сообщение о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора |
06.06.2017 | Сообщение о присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора |
26.05.2017 | Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
17.05.2017 | Сообщение об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение |
17.05.2017 | Сообщение об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение |
17.05.2017 | Сообщение об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение |
16.05.2017 | Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента |
15.05.2017 | Сообщение о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета |
02.05.2017 | Сообщение о присвоении или изменении рейтинга эмитента рейтинговым агентством на основании договора |
28.04.2017 | Сообщение о подконтрольной эмитенту организации, переставшей иметь для него существенное значение |
28.04.2017 | Сообщение о раскрытии эмитентом консолидированной финансовой отчетности, а также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении такой отчетности |
28.04.2017 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях |
21.04.2017 | Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента |
03.04.2017 | Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента |
27.03.2017 | Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
10.03.2017 | Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей |
10.03.2017 | Сообщение о прекращении у эмитента права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал отдельной организации |
14.02.2017 | Сообщение о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета |
08.02.2017 | Сообщение о получении эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставной капитал отдельной организации |
09.01.2017 | Сообщение об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента в его уставном капитале |
09.01.2017 | Сообщение о прекращении у лица, контролировавшего эмитента, оснований такого контроля |
09.01.2017 | Сообщение о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента |
09.01.2017 | Сообщение о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента |
09.01.2017 | Сообщение о прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента |
09.01.2017 | Сообщение о прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента |
09.01.2017 | Сообщение о прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента |
30.12.2016 | Сообщение о получении эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставной капитал отдельной организации |
29.12.2016 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях |
29.12.2016 | Сообщение о получении эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставной капитал отдельной организации |
28.12.2016 | Сообщение о получении эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставной капитал отдельной организации |
26.12.2016 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях |
21.12.2016 | Сообщение о прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента |
21.12.2016 | Сообщение о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента |
13.12.2016 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях |
25.11.2016 | Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
21.11.2016 | Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей |
17.11.2016 | Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента |
14.11.2016 | Сообщение о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета |
11.11.2016 | Сообщение о прекращении договора о поддержании (стабилизации) цен на ценные бумаги эмитента |
10.10.2016 | Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей |
26.09.2016 | Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента |
16.09.2016 | Сообщение о прекращении у эмитента оснований контроля над организацией, имевшей для него существенное значение |
29.08.2016 | Сообщение о раскрытии эмитентом консолидированной финансовой отчетности |
15.08.2016 | Сообщение о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета |
15.08.2016 | Сообщение о раскрытии обществом на странице в сети Интернет годового отчета |
02.08.2016 | Сообщение о присвоении программе биржевых или коммерческих облигаций идентификационного номера |
12.07.2016 | Сообщение о заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента |
12.07.2016 | Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента |
12.07.2016 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях |
12.07.2016 | Сообщение о принятии решения об утверждении программы облигаций |
28.06.2016 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента |
16.06.2016 | Сообщение об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента |
16.06.2016 | Сообщение о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов |
16.06.2016 | Сообщение о прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов |
16.06.2016 | Сообщение о приобретении лицом права распоряжаться определенным количеством голосов |
16.06.2016 | Сообщение о прекращении у лица права распоряжаться определенным количеством голосов |
06.06.2016 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента |
31.05.2016 | Сообщение о заключении договора о поддержании цен |
27.05.2016 | Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам |
24.05.2016 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента |
16.05.2016 | Сообщение о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета |
29.04.2016 | Сообщение о раскрытии эмитентом консолидированной финансовой отчетности |
29.04.2016 | Сообщение о заключении договора о поддержании цен |
29.04.2016 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента |
28.04.2016 | Сообщение о завершении размещения ценных бумаг |
26.04.2016 | Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации |
26.04.2016 | Сообщение о цене размещения дополнительного выпуска |
26.04.2016 | Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг |
26.04.2016 | Сообщение об истечении срока направления оферт |
26.04.2016 | Сообщение о сроке направления оферт |
26.04.2016 | Сообщение о присвоении выпуску (доп выпуску) ценных бумаг идентификационного номера |
26.04.2016 | Сообщение о порядке размещения ценных бумаг |
15.04.2016 | Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг |
15.04.2016 | Сообщение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг |
15.04.2016 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях |
15.04.2016 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента |
12.04.2016 | Сообщение о заключении договора о поддержании цен |
30.03.2016 | Сообщение о совершении подконтрольной организацией, имеющей существенное значение, крупной сделки |
28.03.2016 | Сообщение о выплате 1-го купона по облигациям серии 01 |
24.02.2016 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента |
12.02.2016 | Сообщение о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета |
25.12.2015 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента |
25.12.2015 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента |
15.12.2015 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента |
09.12.2015 | Сообщение о появлении подконтрольной организации, имеющей существенное значение (косвенный контроль) |
09.12.2015 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента |
09.12.2015 | Сообщение о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям, существенной сделки |
30.11.2015 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента |
27.11.2015 | Сообщение о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям, существенной сделки |
26.11.2015 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента |
25.11.2015 | Сообщение о ставке 2-4 купонов |
25.11.2015 | Сообщение о ставке 1-го купона |
25.11.2015 | Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг |
25.11.2015 | Сообщение об истечении срока сбора заявок |
25.11.2015 | Сообщение о сроке направления оферт |
25.11.2015 | Сообщение о порядке размещения ценных бумаг |
19.11.2015 | Сообщение о включении в список ценных бумаг, допущенных к торгам (3 уровень) |
19.11.2015 | Сообщение о присвоении идентификационного номера выпуска ценных бумаг |
16.11.2015 | Сообщение о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета |
16.11.2015 | Сообщение о появлении подконтрольной организации, имеющей существенное значение (косвенный контроль) |
11.11.2015 | Сообщение о появлении подконтрольной организации, имеющей существенное значение (косвенный контроль) |
09.11.2015 | Сообщение о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям, существенной сделки |
09.11.2015 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента |
06.11.2015 | Сообщение о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям, существенной сделки |
06.11.2015 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента |
22.10.2015 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента |
22.10.2015 | Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг |
22.10.2015 | Сообщение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг |
22.10.2015 | Сообщение о проведении заседания совета директоров и его повестки дня |
02.10.2015 | Сообщение о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг |
30.09.2015 | Сообщение о присвоении рейтинга (S&P) (нац.шкала) |
30.09.2015 | Сообщение о присвоении рейтинга (S&P) (краткосрочный) |
30.09.2015 | Сообщение о присвоении рейтинга (S&P) (долгосрочный) |
30.09.2015 | Сообщение о присвоении рейтинга (RAEX) |
30.09.2015 | Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента |
30.09.2015 | Сообщение о появлении подконтрольной организации, имеющей существенное значение (косвенный контроль) |
29.09.2015 | Сообщение о появлении подконтрольной организации, имеющей существенное значение |
29.09.2015 | Сообщение о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях |
28.09.2015 | Сообщение о совершении эмитентом или лицом, предоставившим обеспечение по облигациям, существенной сделки |
28.09.2015 | Сообщение о завершении размещения ценных бумаг |
25.09.2015 | Сообщение о заключении договора листинга |
25.09.2015 | Сообщение об изменении адреса в сети Интернет |
25.09.2015 | Сообщение о включении в список ценных бумаг, допущенных к торгам (3 уровень) |
25.09.2015 | Сообщение о ставке 2-4 купонов |
25.09.2015 | Сообщение о ставке 1-го купона |
