Содержание
Рейтинг лучших агентств: SMM-продвижение: Маркетинг, реклама, PR
Рейтинг лучших агентств: SMM-продвижение: Маркетинг, реклама, PR
Срезы по специализациям
На данной странице представлен актуальный рейтинг (список) лучших агентств, специализирующихся на SMM-продвижении и работающих по направлению Маркетинг, реклама, PR. Данные представлены за 2022 год.
Для выбора оптимального подрядчика на SMM-продвижение мы рекомендуем посмотреть агентства, специализирующиеся на работе в сегменте маркетинга, рекламы, PR, из двух основных списков: среза последнего рейтинга SMM-агентств Рувард и общего каталога агентств.
Другие сектора
DigitalРазработка сайтовДизайнSEO-продвижениеPerformance-маркетингРазработка мобильных приложений
Другие отрасли
Электронная коммерция, интернет-магазиныНедвижимость, строительство, архитектураФинансы, банки, страхование, управление активамиМедицина, аптеки и фармацевтикаАвто и мото-бизнесОнлайн-сервисы, порталы, стартапыIT-услуги, сервисТекстиль и одеждаСМИ, Масс-медиаМебель и товары для домаПромышленность и производства, в т. ч. тяжёлое машиностроениеРозничная торговляПромышленное оборудование, комплектующие, услугиКрасота и косметологияFMCG-товарыТуризмТелекоммуникации и связьСпорт и фитнесГосударствоИскусство, культура, массовые мероприятияОбразование и наукаРазвлечения и киноТовары для детейГостиницы, кафе, рестораны
1. Рейтинг агентств: Маркетинг, реклама, PR: SMM
# | Компания | Заказ |
---|---|---|
1 | Blacklight | |
2 | Тесла Таргет | |
3 | TBWA\Moscow | |
4 | Heads’made A | 2019 | |
5 | Коммуникационное агентство 2L | |
6 | HEADSHOT | |
7 | HypeFactory | |
8 | Интериум | |
9 | Студия ЯЛ | |
10 | NWD (на виду) | |
11 | iPOS | |
12 | AppFox | |
13 | Lava agency | |
14 | Eventum Premo | |
15 | Товарищ | |
16 | Digital-агентство R. Class | |
2. Агентства из каталога Ruward: Маркетинг, реклама, PR: SMMМы также рекомендуем обратить внимание на эти агентства. Они пока не входят в свежие единые рейтинги Ruward, но могут быть достойными кандидатами на реализацию ваших бизнес-задача в digital-среде: | ||
1 | Eyetronic — интернет-агентство | |
2 | Приоритет | |
3 | Webformula | |
4 | ООО «Эдмаркет» | |
5 | Интоп-Медиа | |
6 | Uralmedias | |
7 | Partnerkin SQUAD | |
8 | Prostudio | |
9 | Space App | |
10 | Creative Mind Bureau | |
11 | Ай Кью | |
12 | Online Business Development | |
13 | МА «Развитие» | |
14 | MACON Advice | |
15 | Rubika | |
16 | Брендинговое агентство «Прайм» | |
17 | GRAPH VISUAL COMMUNICATIONS | |
18 | SMM агентство koФta / ООО «ГК Кофта» | |
19 | VEDATI IT | |
20 | PILLS MARKETING | |
21 | Менделеев маркетинг | |
22 | Digital-агентство Creaso | |
23 | PRyanik Digital | |
24 | Веб-студия «Сайт-Протект» | |
25 | NPS Marketing | |
26 | KM GROUP |
Вы выбрали
Можно выбрать не более 10 агентств!
Методика построения рейтингов по городам/регионам и отраслям бизнеса базируется на свежих Единых Рейтингах Руварда (федерального уровня) и подробно описана в соответствующем разделе.
Реклама | Скобеев и Партнеры | 11 | 2 | 1 год 3 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Место: 1 ↑ 1 Балл: 12.40 | Panda Digital | ⦁⦁⦁⦁ | 18 | 8 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Место: 2 ↓ 1 Балл: 11.72 | Demis Group | ⦁⦁⦁⦁ | 302 | 5 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Место: 3 NEW Балл: 6.11 | Kokoc Group | ⦁⦁⦁⦁ | 50 | 4 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Место: 4 Балл: 5. 92 | DOT | ₽₽₽⦁ | 39 | 10 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Место: 5 NEW Балл: 5.44 | Михайлов и Партнёры | ₽₽₽₽ | 16 | 8 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Место: 6 ↓ 3 Балл: 4.80 | Molinos | ₽₽₽₽ | 55 | 9 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Место: 7 ↑ 2 Балл: 4.13 | Студия Чижова | ₽⦁⦁⦁ | 87 | 1 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Место: 8 NEW Балл: 4.03 | Traffic Isobar | ⦁⦁⦁⦁ | 5 | 1 | 2 года 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Место: 9 ↓ 1 Балл: 2. 82 | MST + Intelsy | ₽₽₽⦁ | 22 | 6 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Место: 10 ↑ 1 Балл: 2.74 | FRAGENCY | ₽⦁⦁⦁ | 53 | 2 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Renaissance Art Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Место: 11 ↑ 26 Балл: 2.69 | SMMashing Media | ⦁⦁⦁⦁ | 29 | 4 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Место: 12 ↓ 6 Балл: 2. 50 | WGG | ⦁⦁⦁⦁ | 16 | 1 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Место: 13 ↓ 6 Балл: 2.39 | «Апрель» | ₽₽₽⦁ | 15 | 6 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Место: 14 ↓ 2 Балл: 2.03 | AMDG | ⦁⦁⦁⦁ | 36 | 11 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Место: 15 ↑ 2 Балл: 1.99 | Appfox | ₽₽⦁⦁ | 64 | 1 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Место: 16 ↓ 1 Балл: 1.99 | ZAMEDIA | ₽₽₽⦁ | 59 | 4 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Место: 17 ↑ 5 Балл: 1. 94 | Космос-Веб | ₽₽₽₽ | 47 | 3 | 2 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Место: 18 ↓ 5 Балл: 1.69 | «Реактив медиа» | ₽⦁⦁⦁ | 29 | 2 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Место: 19 ↑ 1 Балл: 1.67 | Студия Т | ₽₽⦁⦁ | 32 | 2 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Место: 20 ↑ 1 Балл: 1.62 | Nimax | ₽₽₽₽ | 19 | 3 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | 2 | 1 год 3 мес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Место: 21 ↓ 2 Балл: 1. 55 | Wunder | ₽₽₽⦁ | 36 | 5 | 1 год 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Место: 22 ↓ 8 Балл: 1.54 | «Медиасфера» | ₽₽⦁⦁ | 23 | 0 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Место: 23 ↓ 5 Балл: 1.52 | «Свистунов» (ex. «Иващенко и Низамов») | ₽₽₽₽ | 61 | 0 | 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Место: 24 NEW Балл: 1.41 | Arrivo Media | ₽⦁⦁⦁ | 14 | 3 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Место: 25 ↓ 15 Балл: 1.37 | «Лайка» | ₽⦁⦁⦁ | 25 | 1 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Место: 26 ↑ 16 Балл: 1. 27 | Веб-Центр | ⦁⦁⦁⦁ | 41 | 0 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Место: 27 ↓ 4 Балл: 1.20 | Текарт | ₽₽₽⦁ | 31 | 4 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Место: 28 ↓ 4 Балл: 1.06 | «Вебпрактик» | ₽₽₽₽ | 20 | 2 | 2 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 Место: 29 ↑ 1 Балл: 0.97 | CADesign | ₽₽₽⦁ | 29 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Место: 30 ↑ 32 Балл: 0.97 | SMACTION | ₽⦁⦁⦁ | 7 | 2 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Renaissance Art Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Место: 31 ↓ 6 Балл: 0. 96 | Like Marketing | ₽₽₽₽ | 28 | 0 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 Место: 32 ↓ 6 Балл: 0.89 | YOUX | ₽₽₽⦁ | 31 | 0 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 Место: 33 NEW Балл: 0.84 | Digital info | ₽₽⦁⦁ | 19 | 2 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 Место: 34 ↑ 5 Балл: 0.74 | «Ишь, Миш!» | ₽₽₽₽ | 27 | 2 | 1 год 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 Место: 35 ↑ 39 Балл: 0.73 | Bquadro | ₽₽₽₽ | 20 | 0 | 3 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 Место: 36 NEW Балл: 0. 71 | 19agency84 | ₽₽₽⦁ | 8 | 3 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 Место: 37 NEW Балл: 0.60 | Freud Digital | ₽₽₽₽ | 12 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 Место: 38 ↑ 9 Балл: 0.59 | CoffeeStudio | ₽₽₽⦁ | 9 | 0 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 Место: 39 NEW Балл: 0.58 | VBI | ⦁⦁⦁⦁ | 12 | 0 | 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 Место: 40 ↑ 15 Балл: 0.55 | Sealine Digital | ₽₽₽₽ | 8 | 0 | 1 год 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 Место: 41 ↑ 8 Балл: 0. 54 | FACE digital agency | ₽₽₽⦁ | 14 | 0 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 Место: 42 ↓ 10 Балл: 0.54 | Serenity | ⦁⦁⦁⦁ | 23 | 0 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 Место: 43 ↓ 9 Балл: 0.53 | KlikKlik | ₽₽⦁⦁ | 7 | 0 | 2 года 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 Место: 44 ↑ 55 Балл: 0.53 | Скобеев и Партнеры | ⦁⦁⦁⦁ | 11 | 2 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 Место: 45 ↑ 11 Балл: 0.51 | Diagrun digital | ₽₽₽⦁ | 17 | 0 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 Место: 46 ↓ 5 Балл: 0. 51 | UMAX | ₽₽₽⦁ | 17 | 0 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 Место: 47 ↓ 18 Балл: 0.50 | «Победа» | ⦁⦁⦁⦁ | 10 | 1 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 Место: 48 ↓ 15 Балл: 0.50 | Starta | ⦁⦁⦁⦁ | 14 | 0 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 Место: 49 NEW Балл: 0.49 | PACKMAN | ₽₽₽⦁ | 21 | 0 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 Место: 50 ↓ 15 Балл: 0.48 | Sitex group | ₽₽₽⦁ | 12 | 1 | 2 года 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реклама | Renaissance Art Group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 Место: 51 ↓ 11 Балл: 0. 46 | tagree | ⦁⦁⦁⦁ | 16 | 0 | 1 год 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 Место: 52 ↑ 9 Балл: 0.45 | ZIEX | ₽⦁⦁⦁ | 18 | 0 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 Место: 53 ↓ 5 Балл: 0.44 | «Акцент на результат» | ⦁⦁⦁⦁ | 15 | 0 | 1 год 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 Место: 54 ↑ 25 Балл: 0.43 | WEB ALTERNATIVE | ₽₽₽⦁ | 15 | 0 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 Место: 55 ↓ 12 Балл: 0.42 | ТАПИР | ₽₽₽⦁ | 17 | 0 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 Место: 56 ↓ 6 Балл: 0. 39 | iPOS | ⦁⦁⦁⦁ | 12 | 0 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 Место: 57 ↓ 13 Балл: 0.39 | Sabit | ⦁⦁⦁⦁ | 12 | 0 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 Место: 58 ↓ 20 Балл: 0.39 | АКСИОМА-ВЕБ | ⦁⦁⦁⦁ | 8 | 0 | 2 года 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 Место: 59 NEW Балл: 0.38 | #Enter | ₽₽₽₽ | 10 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 Место: 60 ↑ 12 Балл: 0.37 | АйТи Решения | ₽₽₽⦁ | 9 | 0 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 Место: 61 ↓ 9 Балл: 0. 35 | Emisart & Art Liberty | ₽₽₽₽ | 8 | 0 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 Место: 62 ↑ 14 Балл: 0.34 | Пластилин-арт | ₽₽₽₽ | 12 | 0 | 1 год 3 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 Место: 63 ↑ 15 Балл: 0.32 | 2L | ⦁⦁⦁⦁ | 9 | 2 | 1 год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Место: 64 NEW Балл: 0.29 | Тихонов И. А. | ⦁⦁⦁⦁ | 5 | 0 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 Место: 65 ↓ 12 Балл: 0.29 | Digital Strategy | ₽₽₽⦁ | 11 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 Место: 66 NEW Балл: 0. 28 | Winner | ⦁⦁⦁⦁ | 10 | 0 | 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 Место: 67 NEW Балл: 0.28 | SEOSELLER | ⦁⦁⦁⦁ | 12 | 0 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 Место: 68 ↓ 8 Балл: 0.27 | Delaem.Digital | ₽₽₽₽ | 9 | 0 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 Место: 69 ↑ 2 Балл: 0.27 | Artsofte Digital | ₽₽₽⦁ | 9 | 0 | 1 год 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 Место: 70 ↑ 20 Балл: 0.26 | Novator digital agency | ⦁⦁⦁⦁ | 11 | 0 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 Место: 71 ↓ 12 Балл: 0. 26 | PLACESTART | ⦁⦁⦁⦁ | 9 | 0 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 Место: 72 NEW Балл: 0.24 | R52.RU | ₽₽₽⦁ | 9 | 0 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 Место: 73 NEW Балл: 0.24 | Меркури РУС | ₽⦁⦁⦁ | 5 | 1 | 2 года 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 Место: 74 ↓ 17 Балл: 0.24 | InterCom Digital | ₽⦁⦁⦁ | 7 | 0 | 2 года 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 Место: 75 ↓ 12 Балл: 0.23 | ART6 | ₽⦁⦁⦁ | 10 | 0 | 1 год 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 Место: 76 ↓ 12 Балл: 0. 23 | ENJOY TOUCH | ₽⦁⦁⦁ | 10 | 0 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 Место: 77 ↓ 23 Балл: 0.22 | Евростудио | ⦁⦁⦁⦁ | 7 | 0 | 2 года 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 Место: 78 ↓ 11 Балл: 0.22 | RuNetSoft | ₽₽⦁⦁ | 6 | 0 | 1 год 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 Место: 79 ↑ 21 Балл: 0.19 | Taptima | ₽⦁⦁⦁ | 8 | 0 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 Место: 80 ↓ 7 Балл: 0.19 | IQ МAXIMA | ₽₽₽⦁ | 7 | 0 | 8 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 Место: 81 ↓ 35 Балл: 0. 19 | Top-7 | ₽₽₽⦁ | 7 | 0 | 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 Место: 82 ↓ 5 Балл: 0.19 | 1PS.RU | ⦁⦁⦁⦁ | 8 | 0 | 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 Место: 83 ↑ 2 Балл: 0.19 | R.Class | ⦁⦁⦁⦁ | 8 | 0 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 Место: 84 ↓ 3 Балл: 0.18 | OKC.Media | ⦁⦁⦁⦁ | 6 | 0 | 1 год 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 Место: 85 ↓ 20 Балл: 0.18 | Lead Wave | ⦁⦁⦁⦁ | 7 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 Место: 86 NEW Балл: 0. 17 | Ideas | ⦁⦁⦁⦁ | 6 | 0 | 1 год 5 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 Место: 87 ↑ 9 Балл: 0.17 | Булочная | ⦁⦁⦁⦁ | 6 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 Место: 88 ↓ 18 Балл: 0.17 | Evrica | ₽₽₽⦁ | 7 | 0 | 7 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 Место: 89 NEW Балл: 0.15 | Nuts Agency | ₽₽₽⦁ | 4 | 1 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 Место: 90 ↓ 8 Балл: 0.15 | Вебернетик Фэмили | ₽₽₽⦁ | 4 | 0 | 3 года 1 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 Место: 91 ↑ 4 Балл: 0. 15 | Агелар | ⦁⦁⦁⦁ | 6 | 0 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 Место: 92 ↓ 24 Балл: 0.14 | Альфа.Сайт | ₽₽⦁⦁ | 6 | 0 | 1 год 2 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 Место: 93 NEW Балл: 0.14 | GILMARK | ⦁⦁⦁⦁ | 4 | 0 | 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 Место: 94 Балл: 0.14 | R-top | ⦁⦁⦁⦁ | 6 | 0 | 11 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 Место: 95 ↓ 2 Балл: 0.12 | Webit | ₽₽₽₽ | 5 | 0 | 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 Место: 96 ↓ 4 Балл: 0. 12 | Webvesta | ⦁⦁⦁⦁ | 5 | 0 | 9 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 Место: 97 NEW Балл: 0.12 | Advertalyze | ⦁⦁⦁⦁ | 5 | 0 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 Место: 98 NEW Балл: 0.12 | Gorilla Company | ⦁⦁⦁⦁ | 5 | 0 | 4 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 Место: 99 ↓ 15 Балл: 0.12 | Alente | ⦁⦁⦁⦁ | 5 | 0 | 6 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 Место: 100 NEW Балл: 0.12 | Saigge | ⦁⦁⦁⦁ | 5 | 0 | 10 мес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наши люди | SMM Advertising
Чарли Маклеод, президент
Имея 35-летний опыт работы, Чарли руководит и вдохновляет команду SMM. Он занимается стратегическим планированием и запуском клиентских кампаний. Чарли также преподает в Университете Стоуни-Брук и является комиссаром Страхового фонда штата Нью-Йорк.
Джуди ДеБиасе, вице-президент, директор по цифровым технологиям
Джуди руководит всеми цифровыми направлениями и работает напрямую со всеми SMM-клиентами. Обладая более чем 20-летним многопрофильным опытом, она участвует во всех проектах, которые проходят через наше агентство.
Билл Блейни, креативный директор
Билл разрабатывает сплоченные креативные кампании, призванные помочь брендам полностью раскрыть свой потенциал. Он также является автором бестселлера B2B от А до Я: Маркетинговые инструменты и стратегии, генерирующие потенциальных клиентов для B2B-компаний .
Чарли Маклауд, президент
Обладая 35-летним опытом, Чарли возглавляет и вдохновляет команду SMM. Он занимается стратегическим планированием и запуском клиентских кампаний. Чарли также преподает в Университете Стоуни-Брук и является комиссаром Страхового фонда штата Нью-Йорк.
Джуди ДеБиасе, вице-президент, директор по цифровым технологиям
Джуди руководит всеми цифровыми направлениями и напрямую работает со всеми SMM-клиентами. Обладая более чем 20-летним многопрофильным опытом, она участвует во всех проектах, которые проходят через наше агентство.
Билл Блейни, креативный директор
Билл разрабатывает сплоченные креативные кампании, призванные помочь брендам полностью раскрыть свой потенциал. Он также является автором бестселлера B2B от А до Я: Маркетинговые инструменты и стратегии, генерирующие потенциальных клиентов для B2B-компаний .
Джуди Беллем, директор по работе с клиентами
Джуди, эксперт в области маркетинговых коммуникаций, специализируется на динамической интеграции кампаний с прямым маркетингом, связями с общественностью и маркетингом в социальных сетях. Джуди имеет 35-летний опыт работы в промышленной, производственной и мебельной отраслях.
Джуди Беллем, директор по работе с клиентами
Джуди, эксперт в области маркетинговых коммуникаций, специализируется на динамической интеграции кампаний с прямым маркетингом, связями с общественностью и маркетингом в социальных сетях. Джуди имеет 35-летний опыт работы в промышленной, производственной и мебельной отраслях.
Триша Фолльеро, вице-президент по рекламе найма
Специализированный директор по стратегическому подбору персонала с 25-летним опытом, Триша разрабатывает эффективные рекламные кампании для сотрудников. Она работала с такими клиентами, как Aer Lingus, People’s United Bank и несколькими медицинскими компаниями.
Триша Фольеро, вице-президент по рекламе найма
