Хром металлический Х99. Хром х99
Хром Х99 Хром должен изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. Марки и химический состав-хрома должны соответствовать указанным далее
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение -по ГОСТ 26590-85 с дополнениями:
|
avistametall.ru
Хром металлический
Хром металлический
ГОСТ 5905-2004 /ISO 10387 : 1994/ (взамен ГОСТ 5905-79)
Марки (ГОСТ) | Массовая доля, % | |||||||
Cr | Si | Al | Fe | C | S | P | Cu | |
не менее | не более | |||||||
Х99Н1 | 99 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,01 | 0,02 | 0,005 | 0,005 |
Х99Н2 | 99 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,008 |
Х99Н4 | 99 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Х99Н5 | 99 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Х99 | 99 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Х98,5 | 98,5 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Х97,5 | 97,5 | 0,5 | 1,2 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
Марки (ГОСТ) | Массовая доля, % | |||||||
As | Bi | Sb | Zn | Pb | Sn | Co | N | |
не более | ||||||||
Х99Н1 | 0,01 | 0,0004 | 0,002 | 0,005 | 0,0005 | 0,004 | - | 0,01 |
Х99Н2 | 0,01 | 0,0005 | 0,006 | 0,006 | 0,0008 | 0,004 | 0,005 | 0,02 |
Х99Н4 | 0,01 | 0,0005 | 0,008 | 0,006 | 0,0008 | 0,004 | 0,005 | 0,04 |
Х99Н5 | 0,01 | 0,0005 | 0,008 | 0,006 | 0,0008 | 0,004 | - | |
Х99 | 0,01 | 0,0005 | 0,008 | 0,01 | 0,001 | 0,004 | - | - |
Х98,5 | 0,01 | 0,0005 | 0,008 | 0,01 | 0,001 | 0,004 | - | - |
Х97,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Марки (ISO) | Массовая доля, % | |||||||
Cr | Si | Al | Fe | C | S | P | Cu | |
не менее | не более | |||||||
RECr99,6 | 99,6 | 0,04 | 0,01 | 0,35 | 0,05 | 0,01 | 0,005 | 0,005 |
ECr99,2 | 99,2 | 0,01 | 0,005 | 0,2 | 0,02 | 0,03 | 0,005 | 0,005 |
ECr99,2 | 99 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
ACr98,5 | 98,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
ACr98 | 98 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
Марки (ISO) | Массовая доля, % | ||||||||
As | Bi | Sb | Zn | Pb | Sn | N | O | N | |
не более | |||||||||
RECr99,6 | - | - | - | - | 0,001 | - | 0,02 | 0,05 | 0,001 |
ECr99,2 | 0,005 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0,03 | 0,55 | 0,1 |
RACr99 | 0,005 | 0,0005 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,01 | - | - |
ACr98,5 | 0,01 | 0,001 | 0,008 | 0,01 | 0,001 | 0,006 | 0,05 | - | - |
ACr986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
www.urm-company.ru
Хром металлический Х99
Хром металлический Х99
Хром металлический ГОСТ5905-79
Cr |
Si |
Al |
Fe |
C |
S |
P |
Cu |
|
Х99А |
99.0 |
0.3 |
0.2 |
0.6 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
Х99Б |
99.0 |
0.3 |
0.5 |
0.6 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
Х98.5 |
98.5 |
0.4 |
0.5 |
0.6 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
Х98 |
98.0 |
0.5 |
0.7 |
0.8 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
Х97 |
97.0 |
0.5 |
1.5 |
1.2 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
Хром металлический ГОСТ5905-79 с изменениями 1, 2, 3
Cr |
Si |
Al |
Fe |
C |
S |
P |
Cu |
As |
Bi |
Sb |
Zn |
Pb |
Sn |
Co |
N |
|
Х99Н1 |
99.0 |
0.2 |
0.5 |
0.5 |
0.01 |
0.02 |
0.005 |
0.005 |
0.01 |
0.0004 |
0.002 |
0.005 |
0.0005 |
0.004 |
- |
0.01 |
Х99Н4 |
99.0 |
0.2 |
0.2 |
0.5 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.0005 |
0.008 |
0.006 |
0.0008 |
0.004 |
0.005 |
0.04 |
Х99Н5 |
99.0 |
0.2 |
0.5 |
0.5 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.0005 |
0.008 |
0.006 |
0.0008 |
0.004 |
- |
0.05 |
Х99 |
99.0 |
0.2 |
0.5 |
0.5 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.0005 |
0.008 |
0.01 |
0.001 |
0.004 |
||
Х98.5 |
98.5 |
0.4 |
0.7 |
0.6 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.0005 |
0.008 |
0.01 |
0.001 |
0.004 |
||
Х97.5 |
97.5 |
0.5 |
1.5 |
1.2 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
www.gmzmetal.ru
Хром металлический ГОСТ 5905 - 2004
27 Декабря 2013Химический состав
99,0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,01 | 0,02 | 0,005 | 0,005 |
99,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,008 |
99,0 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
99,0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
99,0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
98,5 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
97,5 | 0,5 | 1,5 | 1,2 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
0,01 | 0,0004 | 0,002 | 0,005 | 0,0005 | 0,004 | – | 0,01 |
0,01 | 0,0005 | 0,006 | 0,006 | 0,0008 | 0,004 | 0,005 | 0,02 |
0,01 | 0,0005 | 0,008 | 0,006 | 0,0008 | 0,004 | 0,005 | 0,04 |
0,01 | 0,0005 | 0,008 | 0,006 | 0,0008 | 0,004 | – | 0,05 |
0,01 | 0,0005 | 0,008 | 0,01 | 0,001 | 0,004 | – | – |
0,01 | 0,0005 | 0,008 | 0,01 | 0,001 | 0,004 | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – |
Примечание. В обозначении марок буквы означают: X - хром, Н - азот. Цифры означают минимальное содержание хрома в процентах и максимальное содержание азота в сотых долях процента.
99,6 | 0,04 | 0,01 | 0,35 | 0,05 | 0,01 | 0,005 | 0,005 |
99,2 | 0,01 | 0,005 | 0,20 | 0,02 | 0,03 | 0,005 | 0,005 |
99,0 | 0,1 | 0,3 | 0,30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 |
98,5 | 0,3 | 0,5 | 0,50 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
98,0 | 0,5 | 0,7 | 0,80 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
– | – | – | – | 0,001 | – | 0,02 | 0,05 | 0,001 |
0,005 | 0,003 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0,03 | 0,55 | 0,10 |
0,005 | 0,0005 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,01 | – | – |
0,01 | 0,001 | 0,008 | 0,01 | 0,001 | 0,006 | 0,05 | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – |
Примечание. Металлический хром марки ЕСг99,2 может поставляться в дегазированном виде с содержанием газа не более: 0,02 % N; 0,05 % О2; 0,001 % Н2. В обозначении марок буквы означают: Е - электролитический, А - алюминотермический, R - рафинированный, Сг - хром. Цифры означают минимальное содержание хрома в процентах.
Фракционный состав
1 | 10 - 100 | 10 | 10 |
2 | 2 - 50 | Ни один кусок не должен превышать более чем в 1,5 раза максимальный предел установленного диапазона размеров в двух-трех измерениях. | 10 |
3 | 2 - 20 | 10 | |
4 | менее 2 | 5 | – |
Металлический хром поставляют в кусках массой не более 10 кг или в виде дробленых и просеянных частиц.
Поверхность кусков металлического хрома не должна иметь резко выраженных включений шлака, огнеупоров и других инородных материалов. В изломе металлический хром должен быть плотным. На поверхности кусков допускается окисная пленка. По требованию потребителя металлический хром поставляют с очищенной от окисной пленки поверхностью кусков.
Возврат к списку
ferrolabs.ru
Хром металлический « Категории каталога « Металлаб
Химический состав | ||||||||
Марки (ГОСТ) | Массовая доля, % | |||||||
Cr | Si | Al | Fe | C | S | P | Cu | |
не менее | не более | |||||||
Х99Н1 | 99 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,01 | 0,02 | 0,005 | 0,005 |
Х99Н2 | 99 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,008 |
Х99Н4 | 99 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Х99Н5 | 99 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Х99 | 99 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Х98,5 | 98,5 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Х97,5 | 97,5 | 0,5 | 1,5 | 1,2 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,05 |
(продолжение) | ||||||||
Марки (ГОСТ) | Массовая доля, % | |||||||
As | Bi | Sb | Zn | Pb | Sn | Co | N | |
не более | ||||||||
Х99Н1 | 0,01 | 0,0004 | 0,002 | 0,005 | 0,0005 | 0,004 | – | 0,01 |
Х99Н2 | 0,01 | 0,0005 | 0,006 | 0,006 | 0,0008 | 0,004 | 0,005 | 0,02 |
Х99Н4 | 0,01 | 0,0005 | 0,008 | 0,006 | 0,0008 | 0,004 | 0,005 | 0,04 |
Х99Н5 | 0,01 | 0,0005 | 0,008 | 0,006 | 0,0008 | 0,004 | – | 0,05 |
Х99 | 0,01 | 0,0005 | 0,008 | 0,01 | 0,001 | 0,004 | – | – |
Х98,5 | 0,01 | 0,0005 | 0,008 | 0,01 | 0,001 | 0,004 | – | – |
Х97,5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Примечание. В обозначении марок буквы означают: X - хром, Н - азот. Цифры означают минимальное содержание хрома в процентах и максимальное содержание азота в сотых долях процента.
Фракционный состав | ||||||||
Класс крупности | Диапазон размеров частиц, мм | Максимальная массовая доля продукта, % | ||||||
надрешетного | подрешетного | |||||||
1 | 10 - 100 | 10 | 10 | |||||
2 | 2-50 | Ни один кусок не должен превышать более чем в 1,5 раза максимальный предел установленного диапазона размеров в двух-трех измерениях. | 10 | |||||
3 | 2-20 | 10 | ||||||
4 | менее 2 | 5 | - |
Примечание. В обозначении марок буквы означают: X - хром, Н - азот. Цифры означают минимальное содержание хрома в процентах и максимальное содержание азота в сотых долях процента.
Металлический хром поставляют в кусках массой не более 10 кг или в виде дробленых и просеянных частиц.Поверхность кусков металлического хрома не должна иметь резко выраженных включений шлака, огнеупоров и других инородных материалов. В изломе металлический хром должен быть плотным. На поверхности кусков допускается окисная пленка. По требованию потребителя металлический хром поставляют с очищенной от окисной пленки поверхностью кусков.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯХром и его соединения активно используются в промышленном производстве, в частности, в металлургии, химической и огнеупорной промышленности.
Предназначен для легирования специальных сталей и сплавов.
mllab.ru