Выбрать локацию. Европа хостинг
Виртуальные и Выделенные Серверы - EuroHoster.org
- Русский
- Bulgarian
- English
- Русский
- Вход
- Регистрация
- Просмотр корзины
Toggle navigation
- Главная
- Серверы
- Недорогие серверы в Европе и США
- Мощные серверы в Европе и США
- Недорогие серверы в Нидерландах
- Премиум серверы в Нидерландах
- Специальные предложения в Нидерландах
- Серверы с каналом 1 - 40 Gbps в Нидерландах
- Серверы с каналом 1 - 10 Gbps в Эстонии
- VPS/VDS
- VPS KVM SSD, Болгария
- VPS KVM SSD, США
- VPS с большим SSD, Нидерланды
- Windows VPS SSD
- Cloud VPS SSD, Сингапур
- Мини VPS от 3,75 USD
- Скидки
- Домены / SSL
- Зарегистрировать домен
- Перенести домен к нам
- SSL Сертификаты
- Партнерство
- Партнерство
- Реселлинг
- VIP клиентам
- Поддержка
- Объявления
- База знаний
- Блог
- О нас
eurohoster.org
Где в Европе выбрать хостинг для сайта
Хостинг в Европе – штука хорошая. Но ведь этот регион не из маленьких, и стран в нем не одна и не две. Давайте разберемся, на какой европейский хостинг стоит обратить внимание, чтобы получить от него максимум при минимальных вложениях.
Хостинг за границей: что выбирают пользователи
Итак, что касается стран, наиболее часто русскоязычные клиенты выбирают зарубежный хостинг от компаний из следующих государств:
- Германия. Арендуя выделенный сервер в Германии, или заказывая здесь любой из видов хостинга, вы можете быть уверены в качестве услуг. На территории этой страны расположено немало дата-центров, включая известные и любимые отечественными специалистами из сферы IT ЦОДы компании Hetzner. Есть здесь и своя «достопримечательность» в данной сфере – дата-центр Citigroup, построенный по «зеленым» технологиям.
- Англия (Великобритания). В этой стране также зарегистрировано немало компаний, оказывающих услуги хостинга. Одни из наиболее известных в РФ — WEB HOSTING UK и 1&1. Среди их особенностей – довольно высокое качество предоставляемых услуг и демократичные цены. Среди «жемчужин» этого сегмента рынка услуг Англии можно выделить дата-центр Telehouse West, расположенный в Лондоне. Заказывая облачный хостинг или другие услуги у компаний, чьи мощности расположены здесь, вы можете быть уверены, что не наносите «матушке природе» (если для вас это принципиально важно) никакого вреда. Ведь этот дата-центр на 100% снабжается энергией, полученной от воды, ветра и солнца, вырабатываемой компанией SmartestEnergy.
- Голландия (Нидерланды). Выбирая для себя лучший хостинг в Европе, не оставляйте без внимания эту страну. Дата-центры, расположенные здесь, характеризуются одними из лучших показателей надежности и стабильности, благодаря чему крупнейший провайдеры выбирают их для размещения своего серверного оборудования. Один из примеров таких поставщиков услуг – довольно известный на территории СНГ провайдер ActiveCloud, офис которого располагается в Москве, а серверы – в Нидерландах. Также в этой стране расположены и мощности компании Макхост, входящей в ТОП-10 в РФ в данной сфере.
Какие еще страны можно рассматривать
Облачный хостинг в Германии, а также различные услуги компаний из Англии и Голландии – далеко не все, что может предложить нам «старушка Европа». Довольно популярны среди специалистов услуги провайдеров из Бельгии, а также размещение информации в Испании (здесь, в городе Алькала-де-Энарес расположен самый большой ЦОД в Европе). Если же при аренде облачного сервера, заказе VPS и других услуг вы хотите «снизить свой углеродный след в истории», стоит обратить внимание на дата-центр Verne Global (Рейкьявик), используемый в своей работе компанией BMW (она не прочь поделиться мощностями и с другими, заботящимися об экологии). Его особенность – питание электроэнергией, полученной от геотермальных источников.
В общем, вариантов для тех, кто хочет выбрать хостинг в Европе, немало. Взвесьте все «за» и «против» и сделайте правильный выбор.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
У нас еще много очень интересных статей! Вот только несколько из них:
Как получить ПМЖ или гражданство в ЕС: правда и вымысел...
Для тех, кто хочет сохранить блог и ссылки в нем...
Необычные границы между странами мира...
Два десятка сохранившихся замков Европы, которые впечатляют ...
Изменение превью
Сталин и Гитлер: совпадения
Поделиться ссылкой:
Понравилось это:
Нравится Загрузка...
bravedefender.ru
Intel Atom S1260 2,0 GHz | 2 (2) | 8 GB | 1x500 GB SATA | 1 Gbps | Нет | 20$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1230 3,2 GHz | 4 (8) | 16 GB | 1x120 GB SSD | 1 Gbps | Да | 49$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1230 3,2 GHz | 4 (8) | 16 GB | 1x1.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 49$/мес. | Заказать | |
AMD Opteron 3365 2,3 GHz | 8 (8) | 16 GB | 2x1.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 51$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-3770 3,90 GHz | 4 (8) | 32 GB | 1x2.000 GB SATA | 1 Gbps | Нет | 53$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1230 3,2 GHz | 4 (8) | 16 GB | 2x1.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 55$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1230 3,2 GHz | 4 (8) | 16 GB | 2x1.000 GB SATA | 1 Gbps | Нет | 55$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1230 3,2 GHz | 4 (8) | 16 GB | 2x120 GB SSD | 1 Gbps | Да | 55$/мес. | Заказать | |
Intel Core i5-3450 3.50 GHz | 4 (4) | 16 GB | 2x1.000 GB SATA | 1 Gbps | Нет | 59$/мес. | Заказать | |
AMD Opteron 3365 2,3 GHz | 8 (8) | 24 GB | 2x1.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 59$/мес. | Заказать | |
AMD Opteron 3365 2,3 GHz | 8 (8) | 16 GB | 2x2.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 61$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1230 3,2 GHz | 4 (8) | 16 GB | 3x1.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 61$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-3770 3,90 GHz | 4 (8) | 32 GB | 2x2.000 GB SATA | 1 Gbps | Нет | 63$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-3770 3,90 GHz | 4 (8) | 32 GB | 2x120 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 63$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1230 3,2 GHz | 4 (8) | 16 GB | 2x1.000 GB SATA1x250 GB SSD | 1 Gbps | Да | 65$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1230 3,2 GHz | 4 (8) | 32 GB | 1x120 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 65$/мес. | Заказать | |
AMD Opteron 3365 2,3 GHz | 8 (8) | 32 GB | 2x1.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 67$/мес. | Заказать | |
AMD Opteron 3365 2,3 GHz | 8 (8) | 32 GB | 1x1.000 GB SATA1x120 GB SSD | 1 Gbps | Да | 67$/мес. | Заказать | |
AMD Opteron 3365 2,3 GHz | 8 (8) | 32 GB | 1x1.000 GB SATA1x120 GB SSD | 1 Gbps | Да | 67$/мес. | Заказать | |
AMD Opteron 3365 2,3 GHz | 8 (8) | 32 GB | 2x120 GB SSD | 1 Gbps | Да | 67$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-4790k 4,0 GHz | 4 (8) | 32 GB | 1x1.000 GB SATA1x100 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 69$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-4790k 4,0 GHz | 4 (8) | 32 GB | 1x1.000 GB SATA1x100 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 69$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-4790k 4,0 GHz | 4 (8) | 32 GB | 2x100 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 69$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-4790k 4,0 GHz | 4 (8) | 32 GB | 2x1.000 GB SATA | 1 Gbps | Нет | 69$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1230 3,2 GHz | 4 (8) | 16 GB | 2x250 GB SSD | 1 Gbps | Да | 69$/мес. | Заказать | |
Intel Core i5-3450 3.50 GHz | 4 (4) | 16 GB | 2x1.000 GB SATA | 1 Gbps | Нет | 69$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E5-2407 2,2 GHz | 4 (4) | 16 GB | 1x2.000 GB SATA | 1 Gbps | Нет | 69$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1270v3 3,5 GHz | 4 (8) | 16 GB | 1x1.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 69$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1230 3,2 GHz | 4 (8) | 32 GB | 2x120 GB SSD | 1 Gbps | Да | 71$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1230 3,2 GHz | 4 (8) | 32 GB | 2x120 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 71$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1230 3,2 GHz | 4 (8) | 32 GB | 2x1.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 71$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1270v3 3,5 GHz | 4 (8) | 24 GB | 2x120 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 77$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1270v3 3,5 GHz | 4 (8) | 24 GB | 1x120 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 77$/мес. | Заказать | |
AMD Opteron 3365 2,3 GHz | 8 (8) | 32 GB | 1x1.000 GB SATA1x250 GB SSD | 1 Gbps | Да | 77$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-4790k 4,0 GHz | 4 (8) | 32 GB | 1x1.000 GB SATA1x240 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 79$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-4790k 4,0 GHz | 4 (8) | 32 GB | 1x1.000 GB SATA2x100 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 79$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1270v3 3,5 GHz | 4 (8) | 16 GB | 2x1.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 79$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon D-1540 2,6 GHz | 8 (8) | 32 GB | 2x1.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 79$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1270v3 3,5 GHz | 4 (8) | 16 GB | 2x120 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 79$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1270v3 3,5 GHz | 4 (8) | 16 GB | 2x120 GB SSD | 1 Gbps | Да | 79$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1270v3 3,5 GHz | 4 (8) | 32 GB | 1x1.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 79$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-6700k 4,0 Ghz | 4 (4) | 32 GB | 2x240 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 79$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1270v3 3,5 GHz | 4 (8) | 16 GB | 2x1.000 GB SATA | 1 Gbps | Нет | 79$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1270v3 3,5 GHz | 4 (8) | 16 GB | 1x1.000 GB SATA1x1.500 GB SATA | 1 Gbps | Да | 79$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E5-2407 2,2 GHz | 4 (4) | 16 GB | 1x1.000 GB SATA1x2.000 GB SATA | 1 Gbps | Нет | 79$/мес. | Заказать | |
AMD Opteron 3365 2,3 GHz | 8 (8) | 16 GB | 2x3.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 81$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1230 3,2 GHz | 4 (8) | 32 GB | 2x1.000 GB SATA2x120 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 83$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1270v3 3,5 GHz | 4 (8) | 32 GB | 2x120 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 85$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1270v3 3,5 GHz | 4 (8) | 24 GB | 2x120 GB SSD | 1 Gbps | Да | 87$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1270v3 3,5 GHz | 4 (8) | 24 GB | 2x1.000 GB SATA | 1 Gbps | Нет | 87$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-4790k 4,0 GHz | 4 (8) | 32 GB | 1x1.000 GB SATA1x3.000 GB SATA | 1 Gbps | Нет | 89$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-4790k 4,0 GHz | 4 (8) | 32 GB | 2x240 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 89$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-4790k 4,0 GHz | 4 (8) | 32 GB | 4x100 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 89$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1270v3 3,5 GHz | 4 (8) | 32 GB | 1x250 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 89$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1270v3 3,5 GHz | 4 (8) | 32 GB | 2x1.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 95$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1270v3 3,5 GHz | 4 (8) | 32 GB | 2x1.000 GB SATA | 1 Gbps | Нет | 95$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1270v3 3,5 GHz | 4 (8) | 32 GB | 2x120 GB SSD | 1 Gbps | Да | 95$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1270v3 3,5 GHz | 4 (8) | 32 GB | 1x1.000 GB SATA1x120 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 95$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1270v3 3,5 GHz | 4 (8) | 24 GB | 2x2.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 97$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-4790k 4,0 GHz | 4 (8) | 32 GB | 1x1.000 GB SATA1x480 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 99$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-3930K 3.8 GHz | 6 (12) | 64 GB | 1x3.000 GB SATA | 1 Gbps | Нет | 99$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E5-1650v2 3,5 GHz | 6 (12) | 64 GB | 1x2.000 GB SATA | 1 Gbps | Нет | 99$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon D-1540 2,6 GHz | 8 (8) | 32 GB | 2x240 GB SSD | 1 Gbps | Да | 99$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1270v3 3,5 GHz | 4 (8) | 32 GB | 2x250 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 99$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-4790k 4,0 GHz | 4 (8) | 32 GB | 1x1.000 GB SATA1x480 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 99$/мес. | Заказать | |
AMD Opteron 3365 2,3 GHz | 8 (8) | 32 GB | 1x3.000 GB SATA1x4.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 107$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E5-1650v2 3,5 GHz | 6 (12) | 64 GB | 2x2.000 GB SATA | 1 Gbps | Нет | 109$/мес. | Заказать | |
AMD Opteron 3365 2,3 GHz | 8 (8) | 24 GB | 2x4.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 109$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1270v3 3,5 GHz | 4 (8) | 16 GB | 2x3.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 109$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-5820k 3,3 GHz | 6 (6) | 64 GB | 2x240 GB SSD | 1 Gbps | Да | 119$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-3930K 3.8 GHz | 6 (12) | 64 GB | 2x3.000 GB SATA | 1 Gbps | Нет | 119$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-5820k 3,3 GHz | 6 (6) | 64 GB | 1x240 GB SSD | 1 Gbps | Да | 119$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-5820k 3,3 GHz | 6 (6) | 128 GB | 2x2.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 119$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-5820k 3,3 GHz | 6 (6) | 64 GB | 2x2.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 119$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-5820k 3,3 GHz | 6 (6) | 64 GB | 2x240 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 119$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1270v3 3,5 GHz | 4 (8) | 32 GB | 2x250 GB SSD | 1 Gbps | Да | 124$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-4790k 4,0 GHz | 4 (8) | 32 GB | 2x4.000 GB SATA | 1 Gbps | Нет | 128$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-4790k 4,0 GHz | 4 (8) | 32 GB | 2x480 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 128$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-3930K 3.8 GHz | 6 (12) | 64 GB | 2x250 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 128$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-5820k 3,3 GHz | 6 (6) | 128 GB | 1x2.000 GB SATA1x3.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 128$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon D-1540 2,6 GHz | 8 (8) | 32 GB | 2x2.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 138$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon D-1540 2,6 GHz | 8 (8) | 32 GB | 2x4.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 138$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E3-1270v3 3,5 GHz | 4 (8) | 32 GB | 2x4.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 144$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-5820k 3,3 GHz | 6 (6) | 128 GB | 1x240 GB SSD1x480 GB SSD | 1 Gbps | Да | 148$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon D-1540 2,6 GHz | 8 (8) | 32 GB | 1x100 GB SSD1x4.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 148$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-5820k 3,3 GHz | 6 (6) | 128 GB | 1x2.000 GB SATA1x480 GB SSD | 1 Gbps | Да | 148$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-5820k 3,3 GHz | 6 (6) | 64 GB | 1x240 GB SSD1x480 GB SSD | 1 Gbps | Да | 148$/мес. | Заказать | |
Intel Xeon E5-1650v2 3,5 GHz | 6 (12) | 128 GB | 1x1.000 GB SATA | 1 Gbps | Нет | 152$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-5820k 3,3 GHz | 6 (6) | 128 GB | 1x2.000 GB SATA1x6.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 158$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-5820k 3,3 GHz | 6 (6) | 192 GB | 2x2.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 158$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-5820k 3,3 GHz | 6 (6) | 128 GB | 1x2.000 GB SATA1x960 GB SSD | 1 Gbps | Да | 168$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-4790k 4,0 GHz | 4 (8) | 32 GB | 2x960 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 168$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-5820k 3,3 GHz | 6 (6) | 128 GB | 1x240 GB SSD1x960 GB SSD | 1 Gbps | Да | 168$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-6700k 4,0 Ghz | 4 (4) | 32 GB | 1x4.000 GB SATA1x240 GB SSD | 1 Gbps | Нет | 168$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-5820k 3,3 GHz | 6 (6) | 128 GB | 2x2.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 178$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-5820k 3,3 GHz | 6 (6) | 64 GB | 2x480 GB SSD | 1 Gbps | Да | 178$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-5820k 3,3 GHz | 6 (6) | 128 GB | 2x240 GB SSD | 1 Gbps | Да | 178$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-5820k 3,3 GHz | 6 (6) | 128 GB | 2x4.000 GB SATA2x240 GB SSD | 1 Gbps | Да | 198$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-5820k 3,3 GHz | 6 (6) | 128 GB | 1x2.000 GB SATA1x3.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 198$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-5820k 3,3 GHz | 6 (6) | 128 GB | 2x2.000 GB SATA2x480 GB SSD | 1 Gbps | Да | 217$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-5820k 3,3 GHz | 6 (6) | 128 GB | 2x960 GB SSD | 1 Gbps | Да | 217$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-5820k 3,3 GHz | 6 (6) | 128 GB | 4x4.000 GB SATA | 1 Gbps | Да | 237$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-5820k 3,3 GHz | 6 (6) | 128 GB | 1x240 GB SSD2x960 GB SSD | 1 Gbps | Да | 237$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-5820k 3,3 GHz | 6 (6) | 128 GB | 2x2.000 GB SATA1x240 GB SSD | 1 Gbps | Да | 277$/мес. | Заказать | |
Intel Core i7-5820k 3,3 GHz | 6 (6) | 64 GB | 4x4.000 GB SATA | 1 Gbps | Нет | 296$/мес. | Заказать |
unixhost.pro