Таблица RAL с названиями цветов. Хром какой цвет ral
желтые оттенки | код RAL | название цвета | HTML код |
RAL 1000 | зелёно-бежевый | #CCC58F | |
RAL 1001 | бежевый | #D1BC8A | |
RAL 1002 | песочно-желтый | #D2B773 | |
RAL 1003 | сигнальный желтый | #F7BA0B | |
RAL 1004 | желто-золотой | #E2B007 | |
RAL 1005 | медово-желтый | #C89F04 | |
RAL 1006 | кукурузно-желтый | #E1A100 | |
RAL 1007 | нарциссово-желтый | #E79C00 | |
RAL 1011 | коричнево-бежевый | #AF8A54 | |
RAL 1012 | лимонно-желтый | #D9C022 | |
RAL 1013 | жемчужно-белый | #E9E5CE | |
RAL 1014 | слоновая кость | #DED09F | |
RAL 1015 | светлая слоновая кость | #EADEBD | |
RAL 1016 | желтая сера | #EAF044 | |
RAL 1017 | шафраново-желтый | #F4B752 | |
RAL 1018 | цинково-желтый | #F3E03B | |
RAL 1019 | серо-бежевый | #A4957D | |
RAL 1020 | оливково-желтый | #9A9464 | |
RAL 1021 | рапсово-желтый | #EEC900 | |
RAL 1023 | транспортно-желтый | #F0CA00 | |
RAL 1024 | охра желтая | #B89C50 | |
RAL 1026 | люминесцентный желтый | #F5FF00 | |
RAL 1027 | карри желтый | #A38C15 | |
RAL 1028 | дынно-желтый | #FFAB00 | |
RAL 1032 | желтый ракитник | #DDB20F | |
RAL 1033 | георгиново-желтый | #FAAB21 | |
RAL 1034 | постельно-желтый | #EDAB56 | |
RAL 1035 | перламутрово-бежевый | #A29985 | |
RAL 1004 | перламутрово-золотой | #927549 | |
RAL 1037 | желто-золотой | #EEA205 | |
оранжевые оттенки | код RAL | название цвета | HTML код |
RAL 2000 | желто-оранжевый | #DD7907 | |
RAL 2001 | красно-оранжевый | #BE4E24 | |
RAL 2002 | алый | #C63927 | |
RAL 2003 | постельно-оранжевый | #FA842B | |
RAL 2004 | оранжевый | #E75B12 | |
RAL 2005 | люминесцентный оранжевый | #FF2300 | |
RAL 2007 | люминесцентный ярко-оранжевый | #FFA421 | |
RAL 2008 | ярко-красно-оранжевый | #F3752C | |
RAL 2009 | транспортный оранжевый | #E15501 | |
RAL 2010 | сигнальный оранжевый | #D4652F | |
RAL 2011 | насыщенный оранжевый | #EC7C25 | |
RAL 2012 | лососёво-оранжевый | #DB6A50 | |
RAL 2013 | перламутрово-оранжевый | #954527 | |
красные оттенки | код RAL | название цвета | HTML код |
RAL 3000 | огненно-красный | #AF2B1E | |
RAL 3001 | сигнальный красный | #A52019 | |
RAL 3002 | карминно-красный | #A2231D | |
RAL 3003 | рубиново-красный | #9B111E | |
RAL 3004 | пурпурно-красный | #75151E | |
RAL 3005 | винно-красный | #5E2129 | |
RAL 3007 | чёрно-красный | #412227 | |
RAL 3009 | оксид-красный | #642424 | |
RAL 3011 | коричнево-красный | #781F19 | |
RAL 3012 | бежево-красный | #C1876B | |
RAL 3013 | томатно-красный | #A12312 | |
RAL 3014 | розовый антик | #D36E70 | |
RAL 3015 | светло-розовый | #EA899A | |
RAL 3016 | кораллово-красный | #B32821 | |
RAL 3017 | розовый | #E63244 | |
RAL 3018 | клубнично-красный | #D53032 | |
RAL 3020 | транспортный красный | #CC0605 | |
RAL 3022 | лососёво-красный | #D95030 | |
RAL 3024 | люминисцентный красный | #F80000 | |
RAL 3026 | люминисцентный ярко-красный | #FE0000 | |
RAL 3027 | малиново-красный | #C51D34 | |
RAL 3028 | красный | #CB3234 | |
RAL 3031 | ориент красный | #B32428 | |
RAL 3032 | перламутрово-рубиновый | #721422 | |
RAL 3033 | перламутрово-розовый | #B44C43 | |
фиолетовые оттенки | код RAL | название цвета | HTML код |
RAL 4001 | красно-сиреневый | #6D3F5B | |
RAL 4002 | красно-фиолетовый | #922B3E | |
RAL 4003 | вересково-фиолетовый | #DE4C8A | |
RAL 4004 | бордово-фиолетовый | #641C34 | |
RAL 4005 | сине-сереневый | #6C4675 | |
RAL 4006 | транспортный пурпурный | #A03472 | |
RAL 4007 | пурпурно-фиолетовый | #4A192C | |
RAL 4008 | сигнальный фиолетовый | #B44C43 | |
RAL 4009 | пастельно-фиолетовый | #A18594 | |
RAL 4010 | телемагента | #CF3476 | |
RAL 4011 | перламутрово-фиолетовый | #8673A1 | |
RAL 4012 | перламутрово-ежевичный | #6C6874 | |
синие оттенки | код RAL | название цвета | HTML код |
RAL 5000 | фиолетово-синий | #354D73 | |
RAL 5001 | #1F3438 | ||
RAL 5002 | ультрамариново-синий | #20214F | |
RAL 5003 | сапфирово-синий | #1D1E33 | |
RAL 5004 | чёрно-синий | #18171C | |
RAL 5005 | сигнально-синий | #1E2460 | |
RAL 5007 | бриллиантово-синий | #3E5F8A | |
RAL 5008 | серо-синий | #26252D | |
RAL 5009 | лазурно-синий | #025669 | |
RAL 5010 | горечавково-синий | #0E294B | |
RAL 5011 | стально-синий | #231A24 | |
RAL 5012 | голубой | #3B83BD | |
RAL 5013 | кобальтово-синий | #1E213D | |
RAL 5014 | голубино-синий | #606E8C | |
RAL 5015 | небесно-синий | #2271B3 | |
RAL 5017 | транспортный синий | #063971 | |
RAL 5018 | бирюзово-синий | #3F888F | |
RAL 5019 | капри синий | #1B5583 | |
RAL 5020 | океанская синь | #1D334A | |
RAL 5021 | водная синь | #256D7B | |
RAL 5022 | ночной синий | #252850 | |
RAL 5023 | отдалённо синий | #49678D | |
RAL 5024 | пастельно-синий | #5D9B9B | |
RAL 5025 | перламутрово-горечавково-синий | #2A6478 | |
RAL 5026 | перламутровый ночной синий | #102C54 | |
зеленые оттенки | код RAL | название цвета | HTML код |
RAL 6000 | патиново-зелёный | #327662 | |
изумрудно-зеленый | #28713E | ||
RAL 6002 | лиственно-зелёный | #2D572C | |
RAL 6003 | оливково-зелёный | #424632 | |
RAL 6004 | сине-зелёный | #1F3A3D | |
RAL 6005 | зелёный мох | #2F4538 | |
RAL 6006 | серо-оливковый | #3E3B32 | |
RAL 6007 | бутылочно-зелёный | #343B29 | |
RAL 6008 | коричнево-зелёный | #39352A | |
RAL 6009 | пихтовый зелёный | #31372B | |
RAL 6010 | травяной зелёный | #35682D | |
RAL 6011 | резедово-зелёный | #587246 | |
RAL 6012 | чёрно-зелёный | #343E40 | |
RAL 6013 | тростниково-зелёный | #6C7156 | |
RAL 6014 | желто-оливковый | #47402E | |
RAL 6015 | чёрно-оливковый | #3B3C36 | |
RAL 5026 | бирюзово-зелёный | #1E5945 | |
RAL 6017 | майский зелёный | #4C9141 | |
RAL 6018 | желто-зелёный | #57A639 | |
RAL 6019 | бело-зелёный | #BDECB6 | |
RAL 6020 | хромовый зелёный | #2E3A23 | |
RAL 6021 | бледно-зелёный | #89AC76 | |
RAL 6022 | коричнево-оливковый | #25221B | |
RAL 6024 | транспортный зелёный | #308446 | |
RAL 6025 | папоротниково-зелёный | #3D642D | |
RAL 6026 | опаловый зелёный | #015D52 | |
RAL 6027 | светло-зелёный | #84C3BE | |
RAL 6028 | сосновый зелёный | #2C5545 | |
RAL 6029 | мятно-зелёный | #20603D | |
RAL 6032 | сигнальный зелёный | #317F43 | |
RAL 6033 | мятно-бирюзовый | #497E76 | |
RAL 6034 | постельно-бирюзовый | #7FB5B5 | |
RAL 6035 | перламутрово зелёный | #1C542D | |
RAL 6036 | перламутровый опаловый зелёный | #193737 | |
RAL 6037 | зелёный | #008F39 | |
RAL 6038 | люминесцентный зелёный | #00BB2D | |
серые оттенки | код RAL | название цвета | HTML код |
RAL 7000 | серая белка | #78858B | |
RAL 7001 | серебристо-серый | #8A9597 | |
RAL 7002 | оливково-серый | #7E7B52 | |
RAL 7003 | серый мох | #6C7059 | |
RAL 7004 | сигнальный серый | #969992 | |
RAL 7005 | мышино-серый | #646B63 | |
RAL 7006 | бежево-серый | #6D6552 | |
RAL 7008 | серое хаки | #6A5F31 | |
RAL 7009 | зелёно-серый | #4D5645 | |
RAL 7010 | брезентово-серый | #4C514A | |
RAL 7011 | железно-серый | #434B4D | |
RAL 7012 | базальтово-серый | #4E5754 | |
RAL 7013 | коричнево-серый | #464531 | |
RAL 7015 | сланцево-серый | #434750 | |
RAL 7016 | антрацитово-серый | #293133 | |
RAL 7021 | чёрно-серый | #23282B | |
RAL 7022 | серая умбра | #332F2C | |
RAL 7023 | серый бетон | #686C5E | |
RAL 7024 | графитовый серый | #474A51 | |
RAL 7026 | гранитово-серый | #2F353B | |
RAL 7030 | каменно серый | #8B8C7A | |
RAL 7031 | сине-серый | #474B4E | |
RAL 7032 | галечный серый | #B8B799 | |
RAL 7033 | цементно-серый | #7D8471 | |
RAL 7034 | желто-серый | #8F8B66 | |
RAL 7035 | светло-серый | #D7D7D7 | |
RAL 7036 | платиново-серый | #7F7679 | |
RAL 7037 | пыльно-серый | #7D7F7D | |
RAL 7038 | агатовый серый | #B5B8B1 | |
RAL 7039 | кварцовый серый | #6C6960 | |
RAL 7040 | серое окно | #9DA1AA | |
RAL 7042 | транспортный серый А | #8D948D | |
RAL 7043 | транспортный серый Б | #4E5452 | |
RAL 7044 | серый шелк | #CAC4B0 | |
RAL 7045 | телегрей 1 | #909090 | |
RAL 7046 | телегрей 2 | #82898F | |
RAL 7047 | телегрей 4 | #D0D0D0 | |
RAL 7048 | перламутровый мышино-серый | #898176 | |
коричневые оттенки | код RAL | название цвета | HTML код |
RAL 8000 | зелёно-коричневый | #826C34 | |
RAL 8001 | охра коричневая | #955F20 | |
RAL 8002 | сигнальный коричневый | #6C3B2A | |
RAL 8003 | глиняный коричневый | #734222 | |
RAL 8004 | медно-коричневый | #8E402A | |
RAL 8007 | олень коричневый | #59351F | |
RAL 8008 | оливково-коричневый | #6F4F28 | |
RAL 8011 | орехово-коричневый | #5B3A29 | |
RAL 8012 | красно-коричневый | #592321 | |
RAL 8014 | сепия коричневый | #382C1E | |
RAL 8015 | каштаново-коричневый | #633A34 | |
RAL 8016 | махаон коричневый | #4C2F27 | |
RAL 8017 | шоколадно-коричневый | #45322E | |
RAL 8019 | серо-коричневый | #403A3A | |
RAL 8022 | чёрно-коричневый | #212121 | |
RAL 8023 | ораньжево-коричневый | #A65E2E | |
RAL 8024 | бежево-коричневый | #79553D | |
RAL 8025 | бледно-коричневый | #755C48 | |
RAL 8028 | терракотовый | #4E3B31 | |
RAL 8029 | перламутровый медный | #763C28 | |
чёрные и белые оттенки | код RAL | название цвета | HTML код |
RAL 9001 | кремово белый | #FDF4E3 | |
RAL 9002 | светло-серый | #E7EBDA | |
RAL 9003 | сигнальный белый | #F4F4F4 | |
RAL 9004 | сигнальный чёрный | #282828 | |
RAL 9005 | чёрный янтарь | #0A0A0A | |
RAL 9006 | бело-алюминиевый | #A5A5A5 | |
RAL 9007 | тёмно-алюминиевый | #8F8F8F | |
RAL 9010 | белый | #FFFFFF | |
RAL 9011 | графитно-чёрный | #1C1C1C | |
RAL 9016 | транспортный белый | #F6F6F6 | |
RAL 9017 | транспортный чёрный | #1E1E1E | |
RAL 9018 | папирусно белый | #D7D7D7 | |
RAL 9022 | перламутровый светло-серый | #9C9C9C | |
RAL 9023 | перламутровый тёмно-серый | #828282 |
protect-metal.ru
| ||||
RAL 1000 Green beige Зеленовато-бежевый | RAL 1001 Beige Бежевый | RAL 1002 Sand yellow Песочно-желтый | ||
| ||||
RAL 1003 Signal yellow Сигнальный желтый | RAL 1004 Golden yellow Золотисто-желтый | RAL 1005 Honey yellow Медово-желтый | ||
| ||||
RAL 1006 Maize yellow Кукурузно-желтый | RAL 1007 Daffodil yellow Бледно-желтый нарцисс | RAL 1011 Brown beige Коричнево-бежевый | ||
| ||||
RAL 1012 Lemon yellow Лимонно-желтый | RAL 1013 Oyster white Белая устрица | RAL 1014 Ivory Слоновая кость | ||
| ||||
RAL 1015 Light ivory Светлая слоновая кость | RAL 1016 Sulfur yellow зеленовато-желтый (сера) | RAL 1017 Saffron yellow Желтый шафрановый | ||
| ||||
RAL 1018 Zinc yellow Желтый цинковый | RAL 1019 Grey beige Серо-бежевый | RAL 1020 Olive yellow Оливково-желтый | ||
| ||||
RAL 1021 Rape yellow Грязно-желтый | RAL 1023 Traffic yellow Желтый транспортный | RAL 1024 Ochre yellow Желтая охра | ||
| ||||
RAL 1026 Luminous yellow Лимонно-желтый | RAL 1027 Curry Карри | RAL 1028 Melon yellow Дынно-желтый | ||
| ||||
RAL 1032 Broom yellow Щеточно-желтый | RAL 1033 Dahlia yellow Желтый георгин | RAL 1034 Pastel yellow Пастельный желтый | ||
| ||||
RAL 2000 Yellow orange Желто-оранжевый | RAL 2001 Red orange Красно-оранжевый | RAL 2002 Vermilion Ярко-красный | ||
| ||||
RAL 2003 Pastel orange Пастельный оранжевый | RAL 2004 Pure orange Чистый оранжевый | RAL 2005 Luminous orange Светящийся оранжевый | ||
| ||||
RAL 2007 Luminous bright orange Светящийся светлый оранжевый | RAL 2008 Bright red orange Ярко-красно-оранжевый | RAL 2009 Traffic orange Транспортный оранжевый | ||
| ||||
RAL 2010 Signal orange Сигнальный оранжевый | RAL 2011 Deep orange Глубокий оранжевый | RAL 2012 Salmon orange Оранжево-розовый | ||
| ||||
RAL 3000 Flame red Огненно-красный | RAL 3001 Signal red Сигнальный красный | RAL 3002 Carmine red Красный кармин | ||
| ||||
RAL 3003 Ruby red Рубиновый | RAL 3004 Purple red Пурпурный | RAL 3005 Wine red Красное вино | ||
| ||||
RAL 3007 Black red Темно-красный | RAL 3009 Oxide red Оксидно-красный | RAL 3011 Brown red Красно-коричневый | ||
| ||||
RAL 3012 Beige red Бежево-красный | RAL 3013 Tomato red Томатно-красный | RAL 3014 Antique pink Антично-розовый | ||
| ||||
RAL 3015 Light pink Светло-розовый | RAL 3016 Coral red Кораллово-красный | RAL 3017 Rose Розовый | ||
| ||||
RAL 3018 Strawberry red Клубнично-красный | RAL 3020 Traffic red Транспортный красный | RAL 3022 Salmon pink Розово-оранжевый | ||
| ||||
RAL 3024 Luminous red Светящийся красный | RAL 3026 Luminous bright red Светящийся светло-красный | RAL 3027 Raspberry red Малиновый | ||
| ||||
RAL 3031 Orient red Красный | RAL 4001 Red lilac Красно-сиреневый | RAL 4002 Red violet Красно-лиловый | ||
| ||||
RAL 4003 Heather violet Лиловый вереск | RAL 4004 Claret violet Лилово-бордовый | RAL 4005 Blue lilac Сине-сереневый | ||
| ||||
RAL 4006 Traffic purple Транспортный пурпурный | RAL 4007 Purple violet Лилово-бордовый | RAL 4008 Signal violet Сигнальный фиолетовый | ||
| ||||
RAL 4009 Pastel violet Пастельный фиолетовый | RAL 4010 Telemagenta | RAL 5000 Violet blue Лилово-синий | ||
| ||||
RAL 5001 Green blue Зеленовато-синий | RAL 5002 Ultramarine blue Ультрамариново-синий | RAL 5003 Sapphire blue Сапфирово-синий | ||
| ||||
RAL 5004 Black blue Черно-синий | RAL 5005 Signal blue Сигнальный синий | RAL 5007 Brillant blue Бриллиантово-синий | ||
| ||||
RAL 5008 Gray blue Серо-синий | RAL 5009 Azure blue Азурово-синий | RAL 5010 Gentian blue Генцианово-синий | ||
| ||||
RAL 5011 Steel blue Синий стальной | RAL 5012 Light blue Голубой | RAL 5013 Cobalt blue Кобальтово-синий | ||
| ||||
RAL 5014 Pigeon blue Голубинно-синий | RAL 5015 Sky blue Небесно-голубой | RAL 5017 Traffic blue Синий транспортный | ||
| ||||
RAL 5018 Turquoise blue Сине-бирюзовый | RAL 5019 Capri blue Причудливо-синий | RAL 5020 Ocean blue Океаново-синий | ||
| ||||
RAL 5021 Water blue Водянисто-синий | RAL 5022 Night blue Синий ночной | RAL 5023 Distant blue Слабовато-синий | ||
| ||||
RAL 5024 Pastel blue Синий пастельный | RAL 6000 Patina green Патиново-зеленый | RAL 6001 Emerald green Изумрудная зелень | ||
| ||||
RAL 6002 Leaf green Зеленый лист | RAL 6003 Olive green Оливково-зеленый | RAL 6004 Blue green Сине-зеленый | ||
| ||||
RAL 6005 Moss green Зеленый плетеный | RAL 6006 Grey olive Синяя оливка | RAL 6007 Bottle green Зеленый бутылочный | ||
| ||||
RAL 6008 Brown green Коричнево-зеленый | RAL 6009 Fir green Зеленая ель | RAL 6010 Grass green Зеленый травянистый | ||
| ||||
RAL 6011 Reseda green Резеда | RAL 6012 Black green Черно-зеленый | RAL 6013 Reed green Зеленое бердо | ||
| ||||
RAL 6014 Yellow olive Желто-оливковый | RAL 6015 Black olive Черно-оливковый | RAL 6016 Turquoise green Черепаший зеленый | ||
| ||||
RAL 6017 Yellow green Желто-зеленый | RAL 6018 May green Майская зелень | RAL 6019 Pastel green Пастельный зеленый | ||
| ||||
RAL 6020 Chrome green Зеленый хромовый | RAL 6021 Pale green Бледно-зеленый | RAL 6022 Olive drab | ||
| ||||
RAL 6024 Traffic green Зеленый транспортный | RAL 6025 Fern green | RAL 6026 Opal green Опалово-зеленый | ||
| ||||
RAL 6027 Light green Светло-зеленый | RAL 6028 Pine green Зеленая хвоя | RAL 6029 Mint green Мятно-зеленый | ||
| ||||
RAL 6032 Signal green Зеленый сигнальный | RAL 6033 Mint turquoise Мятный черепаший | RAL 6034 Pastel turquoise Пастельно-черепаший | ||
| ||||
RAL 7000 Squirrel grey Серая белка | RAL 7001 Silver grey Серебристо-серый | RAL 7002 Olive grey Оливково-серый | ||
| ||||
RAL 7003 Moss grey Плетеный серый | RAL 7004 Signal grey Серый сигнальный | RAL 7005 Mouse grey Серый мышиный | ||
| ||||
RAL 7006 Beige grey Бежево-серый | RAL 7008 Khaki grey Защитно-серый | RAL 7009 Green grey Зеленовато-серый | ||
| ||||
RAL 7010 Tarpaulin grey Серый брезентовый | RAL 7011 Iron grey Серый железный | RAL 7012 Basalt grey Базальтовый серый | ||
| ||||
RAL 7013 Brown grey Коричнево-серый | RAL 7015 Slate grey Серый шиферный | RAL 7016 Anthracite grey Серый антрацитовый | ||
| ||||
RAL 7021 Black grey Черно-серый | RAL 7022 Umbra grey Серый с тенью | RAL 7023 Concrete grey Ярко-серый | ||
| ||||
RAL 7024 Graphite grey Серый графитовый | RAL 7026 Granite grey Серый гранитовый | RAL 7030 Stone grey Серый каменный | ||
| ||||
RAL 7031 Blue grey Голубовато-серый | RAL 7032 Pebble grey Серый галечный | RAL 7033 Cement grey Серый цементный | ||
| ||||
RAL 7034 Yellow grey Желтовато-серый | RAL 7035 Light grey Светло-серый | RAL 7036 Platinum grey Серый платиновый | ||
| ||||
RAL 7037 Dusty grey Серый пыльный | RAL 7038 Agate grey Серый шрифт | RAL 7039 Quartz grey Серый кварцевый | ||
| ||||
RAL 7040 Window grey Серый оконный | RAL 7042 Traffic grey A Серый транспортный | RAL 7043 Traffic grey B Серый транспортный | ||
| ||||
RAL 7044 Silk grey Серый шелковый | RAL 7045 Telegrey 1 Отдаленно-серый | RAL 7046 Telegrey 2 Отдаленно-серый | ||
| ||||
RAL 7047 Telegrey 4 Отдаленно-серый | RAL 8000 Green brown Зеленовато-коричневый | RAL 8001 Ocher brown Коричневая охра | ||
| ||||
RAL 8002 Signal brown Сигнальный коричневый | RAL 8003 Clay brown Коричневый глиняный | RAL 8004 Copper brown Медно-коричневый | ||
| ||||
RAL 8007 Fawn brown Коричневый | RAL 8008 Olive brown Оливково-коричневый | RAL 8011 Nut brown Орехово-коричневый | ||
| ||||
RAL 8012 Red brown Красно-коричневый | RAL 8014 Sepia brown Коричневая сепия | RAL 8015 Chestnut brown Коричневая скорлупа | ||
| ||||
RAL 8016 Mahogany brown Махагон | RAL 8017 Chocolate brown Шоколадно-коричневый | RAL 8019 Grey brown Серо-коричневый | ||
| ||||
RAL 8022 Black brown Черно-коричневый | RAL 8023 Orange brown Оранжево-коричневый | RAL 8024 Beige brown Бежево-коричневый | ||
| ||||
RAL 8025 Pale brown Бледно-коричневый | RAL 8028 Terra brown Земельно-коричневый | RAL 9001 Cream Кремовый | ||
| ||||
RAL 9002 Grey white Серо-белый | RAL 9003 Signal white Сигнальный белый | RAL 9004 Signal black Сигнальный черный | ||
| ||||
RAL 9005 Jet black Черный реактивный | RAL 9006 White aluminium Алюминево-белый | RAL 9007 Grey aluminium Алюминево-серый | ||
| ||||
RAL 9010 Pure white Чистый белый | RAL 9011 Graphite black Черный графитовый | RAL 9016 Traffic white Белый транспортный | ||
| ||||
RAL 9017 Traffic black Черный транспортный | RAL 9018 Papyrus white Папирусно-белый |
www.diskokras.ru
Код RAL | RAL-RGB | RAL-HEX | Наименование цвета |
1001 | 194,176,120 | #C2B078 | Бежевый |
1002 | 198,166,100 | #C6A664 | Желтый песок |
1003 | 229,190,001 | #E5BE01 | Желтый бледный |
1004 | 205,164,052 | #CDA434 | Золотисто-желтый |
1005 | 169,131,007 | #A98307 | Желтый мед |
1006 | 228,160,016 | #E4A010 | Желтая кукуруза |
1007 | 220,156,000 | #DC9D00 | Желтый нарцис |
1011 | 138,102,066 | #8A6642 | Коричневый бежевый |
1012 | 199,180,070 | #C7B446 | Желтый лемон |
1013 | 234,230,202 | #EAE6CA | Сливочный / Белая устрица |
1014 | 225,204,079 | #E1CC4F | Слоновая кость |
1015 | 230,214,144 | #E6D690 | Легкий слоновый |
1016 | 237,255,033 | #EDFF21 | Серо-желтый |
1017 | 245,208,051 | #F5D033 | Желтый шафран |
1018 | 248,243,053 | #F8F32B | Желтый цинк |
1019 | 158,151,100 | #9E9764 | Серый бежевый |
1020 | 153,153,080 | #999950 | Латунный / Желтая маслина |
1021 | 243,218,011 | #F3DA0B | Желтого яркий |
1023 | 250,210,001 | #FAD201 | Желтый глубокий |
1024 | 174,160,075 | #AEA04B | Желтая охра |
1026 | 255,255,000 | #FFFF00 | Лимонный желтый |
1027 | 157,145,001 | #9D9101 | Оливковый / Желтое карри |
1028 | 244,169,000 | #F4A900 | Желтая дыня |
1032 | 214,174,001 | #D6AE01 | Яично-желтый |
1033 | 243,165,005 | #F3A505 | Желтый георгин |
1034 | 239,169,074 | #EFA94A | Желтая пастель |
1035 | 106,093,077 | #6A5D4D | Красновато-коричневый |
1036 | 112,083,053 | #705335 | Темно-коричневый |
1037 | 243,159,024 | #F39F18 | Солнечный желтый |
2000 | 237,118,014 | #ED760E | Темно-мандариновый |
2001 | 201,060,032 | #C93C20 | Красный оранжевый |
2002 | 203,040,033 | #CB2821 | Ярко красный |
2003 | 255,117,020 | #FF7514 | Оранжевая пастель |
2004 | 244,070,017 | #F44611 | Чистый оранжевый |
2005 | 255,035,001 | #FF2301 | Алый |
2007 | 255,164,032 | #FFA420 | Яркий светло-оранжевый |
2008 | 247,094,037 | #F75E25 | Яркий красно-оранжевый |
2009 | 245,064,033 | #F54021 | Глубокий оранжевый |
2010 | 216,075,032 | #D84B20 | Сигнальный оранжевый |
2011 | 236,124,038 | #EC7C26 | Глубокий оранжевый |
2012 | 235,106,014 | #E55137 | Оранжевый лосось |
2013 | 195,088,049 | #C35831 | Темно-коралловый |
3000 | 175,043,030 | #AF2B1E | Красное пламя |
3001 | 165,032,025 | #A52019 | Красный сигнальный |
3002 | 162,035,029 | #A2231D | Пунцово-красный |
3003 | 155,017,030 | #9B111E | Красный рубин |
3004 | 117,021,030 | #75151E | Фиолетово-красный |
3005 | 094,033,041 | #5E2129 | Красное вино |
3007 | 065,034,039 | #412227 | Черный красный |
3009 | 100,036,036 | #642424 | Красная окись |
3011 | 120,031,025 | #781F19 | Коричнево-красный |
3012 | 193,135,107 | #C1876B | Бежево-красный |
3013 | 161,035,018 | #A12312 | Красный томат |
3014 | 211,110,112 | #D36E70 | Старая роза |
3015 | 234,137,154 | #EA899A | Легкий розовый |
3016 | 179,040,033 | #B32821 | Красный коралл |
3017 | 230,050,068 | #E63244 | Красная роза |
3018 | 213,48,50 | #D53032 | Красная земляника |
3020 | 204,006,005 | #CC0605 | Насыщенный красный |
3022 | 217,080,048 | #D95030 | Красный лосось |
3024 | 248,000,000 | #F80000 | Ярко-красный |
3026 | 254,000,000 | #FE0000 | Яркий-красный светлый |
3027 | 197,029,052 | #C51D34 | Красная малина |
3028 | 203,050,052 | #CB3234 | Чистый красный |
3031 | 179,036,040 | #B32428 | Красный восточный |
3032 | 114,020,034 | #721422 | Рубин красный жемчуг |
3033 | 180,076,067 | #B44C43 | Роза перламутр |
4001 | 222,076,138 | #6D3F5B | Красная сирень |
4002 | 146,043,062 | #922B3E | Фиолетовый красный |
4003 | 222,076,138 | #DE4C8A | Фиолетовый вереск |
4004 | 110,028,052 | #641C34 | Фиолетовый кларет |
4005 | 108,070,117 | #6C4675 | Синяя сирень |
4006 | 160,052,114 | #A03472 | Фиолетовый насыщенный |
4007 | 074,025,044 | #4A192C | Фиолетово-пурпурная |
4008 | 146,78,125 | #924E7D | Фиолетовый |
4009 | 164,125,144 | #A18594 | Фиолетовая пастель |
4010 | 215,045,109 | #CF3476 | Чисто пурпурный |
4011 | 134,115,161 | #8673A1 | Фиолетово-синий |
4012 | 108,104,129 | #6C6874 | Пурпурный жемчуг |
5000 | 042,046,075 | #354D73 | Фиолетово-синий |
5001 | 031,052,056 | #1F3438 | Зеленый синий |
5002 | 032,033,079 | #20214F | Ультрамарин |
5003 | 029,030,051 | #1D1E33 | Синий сапфир |
5004 | 032,033,079 | #18171C | Черный синий |
5005 | 030,045,110 | #1E2460 | Синий насыщенный |
5007 | 062,095,138 | #3E5F8A | Бриллиантово-синий |
5008 | 038,037,045 | #26252D | Серо-синий |
5009 | 002,086,105 | #025669 | Голубо-синий |
5010 | 014,041,075 | #0E294B | Синий |
5011 | 035,026,036 | #231A24 | Синяя сталь |
5012 | 059,131,189 | #3B83BD | Легкий синий |
5013 | 037,041,074 | #1E213D | Синий кобальт |
5014 | 096,111,140 | #606E8C | Синяя птица |
5015 | 034,113,179 | #2271B3 | Синее небо |
5017 | 006,057,113 | #063971 | Синий бледный |
5018 | 063,136,143 | #3F888F | Бирюзово-синий |
5019 | 027,085,131 | #1B5583 | Синий капри |
5020 | 029,051,074 | #1D334A | Синий окена |
5021 | 037,109,123 | #256D7B | Синяя вода |
5022 | 037,040,080 | #252850 | Синяя ночь |
5023 | 073,103,141 | #49678D | Глубокий голубой |
5024 | 093,155,155 | #5D9B9B | Синяя пастель |
5025 | 042,100,120 | #2A6478 | Ярко-голубая жемчужина |
5026 | 016,044,084 | #102C54 | Темно-голубая жемчужина |
6000 | 049,102,080 | #316650 | Зеленый воск |
6001 | 040,114,051 | #287233 | Зеленый изумруд |
6002 | 045,087,044 | #2D572C | Зеленый лист |
6003 | 066,070,050 | #424632 | Зеленая маслина |
6004 | 031,058,061 | #1F3A3D | Сине-зеленый |
6005 | 047,069,056 | #2F4538 | Зеленый мох |
6006 | 062,059,050 | #3E3B32 | Серая маслина |
6007 | 052,059,041 | #343B29 | Бутылочно-зеленый |
6008 | 057,053,042 | #39352A | Коричнево-зеленый |
6009 | 049,055,043 | #31372B | Зеленая ель |
6010 | 053,104,045 | #35682D | Зеленая трава |
6011 | 088,114,070 | #587246 | Зеленая резеда |
6012 | 052,062,064 | #343E40 | Черно-зеленый |
6013 | 108,113,086 | #6C7156 | Зеленый тростник |
6014 | 071,064,046 | #47402E | Желтая маслина |
6015 | 059,060,054 | #3B3C36 | Черная маслина |
6016 | 030,089,069 | #1E5945 | Бирюзевый зеленый |
6017 | 076,145,065 | #4C9141 | Весенний зеленый |
6018 | 087,166,057 | #57A639 | Желто-зеленый |
6019 | 189,236,182 | #BDECB6 | Зеленая пастель |
6020 | 046,058,035 | #2E3A23 | Зеленый хром |
